A DUNAVIN Borverseny és Borünnep projektindító sajtótájékoztatója során Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a MATE Budai Campusának főigazgatója, a Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte a Duna-menti borászatok együttműködésének jelentőségét és ismertette a projekt legfontosabb célkitűzéseit. A határokon átívelő szakmai kapcsolatok erősítése mellett kiemelt fontosságú a 175 borminta vizsgálata, tudományos eredményeinek disszeminálása, amelyhez nagy örömmel adott szakmai támogatást a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete. A Dunavin Borünnepen debütáló rövidfilmek segítségével az érdeklődők tájékozódhattak a borászati technológiákról, a bio szőlőtermesztés és borkésztés jelentőségéről, a borok érzékszervi összehasonlításáról a Duna két oldaláról és a piackutatás eredményeiről, valamint a borpiac, a bormarketing és a borturizmus jelentőségéről a Duna mindkét oldalán.
A borverseny keretein belül az érzékszervi bírálatra jelentős számú, összesen 123 minta érkezett öt különböző borvidékről, amelyet a négy szakmai bizottság mellett egy díszvendégekből álló VIP bizottság bírált. A versenyt követő borünnep során az érdeklődő borászatok, a gasztronómia és a turizmus képviselői is megkóstolhatták a régió borait.
![]()
Geönczeöl Attila, a SZKALA Borászok és Szőlészek Polgári Társulásának elnöke hangsúlyozta, hogy a felvidéki borászatok számára milyen lehetőségek rejlenek a Dunavin Projektben. „A Duna két oldala valaha jóval szorosabb szálakkal kötődött össze, mint manapság, gazdaságilag, kulturálisan, szakmailag egyaránt. Ezek a kapcsolatok a határok légiesebbé válásával természetes módon erősödnek ugyan, de nem elég gyors ütemben. El kell érnünk, hogy a Duna folyó ne szétválassza, hanem összekösse a két régiót. A Dunavin projekt hozadéka számunkra, hogy a folyamat felgyorsul, a dél-szlovákiai borok ismertté válnak a Dunától délre is, erősödik a borturizmus és a szakmai együttműködés. Mindez a felvidéki borászoknak nagyobb ismertséget, piacbővülést jelenthet. A két oldal közösen szerepel a magyar és a szlovák médiában, így érdekesebbé válik a vidék mindkét ország borkedvelői, turistái számára, erősíteni tudjuk egymás hangját. A szakmai együttműködést is fontosnak tartjuk, jobban meg kell ismernünk egymás borait, technológiáját, borkultúráját.”
![]()
Bozzai Zsófia, a Bor és Piac magazin főszerkesztője összefoglalta a Bor és Piac piackutatásának eredményeit „A birtokszerkezet elaprózott mind a dél-szlovákiai mind a Duna hozzánk közelebbi oldalán is. A kisbirtokok számára a helyben értékesítés a legfontosabb, a borturizmus, a komplex szolgáltatások kialakítása, illetve fejlesztése, a csomagok, a tartózkodási idő meghosszabbítása releváns lehet, fontos a szálláshelyek, és a gasztronómia fejlesztése, a vendéglátásban való értékesítés a helyben értékesítés után a második legfontosabb értékelést kapta. Fontos lenne a vendégfogadás fejlesztése és ezáltal a közvetlen értékesítés további erősítése. A fenti szempontok erős érzékenységet, kitettséget mutatnak a vírushelyzettel összefüggésben, ezért célszerű lenne növelni az online értékesítést, ami jelenleg mellőzött. Térségi összefogással megfontolandó lenne egy régiós webshop fejlesztése, és egy régiós nagykereskedés kialakítása is.”
![]()
Az Interreg programok
Az Interreg programok az 1990-es évek óta erősítik a határmenti régiók közötti területi együttműködést. Magyarország és a környező államok már jóval az EU csatlakozást megelőzően részesültek támogatásban a Phare CBC (Cross Border Cooperation) programok keretében, így a szlovák-magyar határmenti területek is. Fő célkitűzés, hogy a határ mindkét oldalán működő szervezetek közösen dolgozzanak ki és valósítsanak meg projekteket, amelyek reflektálnak a gazdasági, szociális igényekre, nehézégek leküzdésére. A borászati tematikájú projektek nem előzmény nélküliek, ugyanakkor a DUNAVIN projekt egyedülálló kezdeményezés, amely integrálja a teljes határmenti térség borvidékeit. A felmérések és a személyes találkozások megerősítik az igényt a határ mindkét oldalán működő borászatok közötti összefogásra. Pilot projektnek tekintjük a DUNAVIN-t, amely erősíti, intézményesíti a borágazat szereplőinek együttműködését, összhangban a Támogató szervezet célkitűzésével.
A borverseny eredményei
| Termelő | Tétel | Évjárat | Pontszám | Érem |
| Nyakas Pince Zrt. | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | 95 | NAGYARANY |
| Stróbl Borház | Merlot | 2017 | 92 | NAGYARANY |
| Árendás Pincészet | Duna | 2018 | 92 | NAGYARANY |
| Hilltop Neszmély Zrt. | Hilltop Gyöngy | 2020 | 89.67 | ARANY |
| Kősziklás Borászat Kft. | Rajnai rizling | 2019 | 89.67 | ARANY |
| Bibok Pincészet Kft. | Dunántúli Cuvée | 2020 | 89 | ARANY |
| Korvin – Kormos Károly | Zöld veltelini | 2020 | 88.67 | ARANY |
| Babarczi Szőlőbirtok és Pince | Pannonhalmi Rajnai rizling | 2019 | 88.67 | ARANY |
| Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsay Prémium Chardonnay | 2019 | 88 | ARANY |
| Szöllősi Pincészet Kft. | Sauvignon Blanc | 2020 | 88 | ARANY |
| BORVIN | Sauvignon blanc | 2020 | 88 | ARANY |
| Kősziklás Borászat Kft. | Sauvignon blanc | 2020 | 88 | ARANY |
| Taschner Bor- és Pezsgőház Kft. | Soproni Cabernet Franc/Albino Perle | 2020 | 88 | ARANY |
| Cseri Pincészet | VI. Sextus Rajnai rizling | 2018 | 88 | ARANY |
| Petőcz Pincészet | Pinot Noir Rozé | 2020 | 88 | ARANY |
| BM Wine | Pinot noir rosé | 2020 | 88 | ARANY |
| Stróbl Borház | Olaszrizling | 2018 | 87.67 | ARANY |
| Nyitnikék pincészet | Zenit | 2020 | 87.67 | ARANY |
| Kristály Imperial Pince | Chardonnay | 2020 | 87.5 | ARANY |
| Petőcz Pincészet | Rizlingszilváni | 2020 | 87.33 | ARANY |
| Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsay Prémium Pinot Gris | 2018 | 87.33 | ARANY |
| Slimo Winery | Pálava | 2020 | 87 | EZÜST |
| Kősziklás Borászat Kft. | Hárslevelű | 2020 | 86 | EZÜST |
| Bibok Pincészet Kft. | Neszmélyi Chardonnay | 2020 | 86 | EZÜST |
| Szöllősi Pincészet Kft. | Chardonnay | 2020 | 86 | EZÜST |
| Rábai Katalin Borászat | Longa Villa | 2020 | 86 | EZÜST |
| Bóna Winery | Rizling vlašský | 2019 | 85.67 | EZÜST |
| Gangl Borászat | Soproni Kékfrankos Rosé | 2020 | 85.67 | EZÜST |
| Gangl Borászat | Soproni Merlot | 2017 | 85.33 | EZÜST |
| Petőcz Pincészet | Chardonnay | 2020 | 85.3 | EZÜST |
| Gervai János Pincészete | Sikkes Házasítás | 2019 | 85 | EZÜST |
| Kősziklás Borászat Kft. | Királyleányka | 2020 | 85 | EZÜST |
| Nyitnikék pincészet | Rizlingszilváni | 2020 | 85 | EZÜST |
| Babarczi Szőlőbirtok és Pince | Pannonhalmi Chardonnay | 2020 | 85 | EZÜST |
| Herold Pince | Széldomb Rosé | 2020 | 85 | EZÜST |
| Herold Pince | Maszek | 2019 | 85 | EZÜST |
| Hauzer Bormanufaktúra | Neszmélyi Sauvignon Blanc | 2020 | 84.67 | EZÜST |
| Taschner Bor- és Pezsgőház Kft. | Soproni Korai Piros Veltelini | 2020 | 84.67 | EZÜST |
| Bóna Winery | Sekt Bóna | 2019 | 84.67 | EZÜST |
| Taschner Bor- és Pezsgőház Kft. | Soproni Zenit | 2020 | 84.33 | EZÜST |
| Bősze Pincészet | Fanni rosé | 2020 | 84.33 | EZÜST |
| Čutora Ferdinand | Chardonnay | 2020 | 84 | EZÜST |
| N3 Borműhely | Levélvölgy Chardonnay | 2020 | 84 | EZÜST |
| Nyakas Pince Zrt. | Budai Sauvignon blanc | 2020 | 84 | EZÜST |
| Kösziklás Borászat Kft. | Furmint | 2019 | 84 | EZÜST |
| Horváth Családi Pincészet | Mámor cuvée | 2019 | 83.67 | EZÜST |
| Slimo Winery | Veltlín zelený | 2020 | 83.67 | EZÜST |
| BM Wine | Syrano | 2018 | 83.67 | EZÜST |
| Babarczi Szőlőbirtok és Pince | Pannonhalmi Sauvignon blanc | 2020 | 83.33 | EZÜST |
| Szöllősi Pincészet Kft. | Rosé (Kékfrankos, pinot noir) | 2020 | 83.33 | EZÜST |
| Szivek Pince | Szívhezszőlő cuvée | 2020 | 83 | EZÜST |
| BORVIN | Rebeka | 2020 | 83 | EZÜST |
| Horváth Családi Pincészet | 2018 | 83 | EZÜST | |
| Bibok Pincészet Kft. | Neszmélyi Olaszrizling | 2019 | 82.67 | EZÜST |
| Nyakas Pince Zrt. | Budai Chardonnay | 2020 | 82.67 | EZÜST |
| Stugel Miklós | Kékfrankos | 2020 | 82.67 | EZÜST |
| Bősze Pincészet | Chardonnay | 2019 | 82.33 | EZÜST |
| Gervai János Pincészete | Chardonnay | 2019 | 82.33 | EZÜST |
| Gervai János Pincészete | Sauvignon Blanc | 2019 | 82 | EZÜST |
| Bóna Winery | Inšpirácia | 2020 | 81.67 | EZÜST |
| Szöllősi Pincészet Kft. | Irsai Olivér | 2020 | 81.67 | EZÜST |
| Slimo Winery | Sauvignon blanc | 2020 | 81.67 | EZÜST |
| Stróbl Borház | Sauvignon Blanc | 2020 | 81.67 | EZÜST |
| N3 Borműhely | Flocking Fabulous | 2020 | 81.67 | EZÜST |
| Etyeki Kúria | Kúria Red | 2018 | 81.67 | EZÜST |
| BORVIN | Viktor | 2020 | 81.33 | EZÜST |
| N3 Borműhely | GwTr | 2020 | 81.33 | EZÜST |
| Etyeki Kúria | Kékfrankos | 2016 | 81.33 | EZÜST |
| Árendás Zsolt | Rajnai rizling | 2020 | 81.3 | EZÜST |
| Bősze Pincészet | Savignon Blanc | 2020 | 81 | EZÜST |
| Čutora Ferdinand | Veltlínske zelené | 2020 | 81 | EZÜST |
| Cseri Pincészet | II. Secundus Rajnai rizling | 2019 | 81 | EZÜST |
| Bóna Winery | Intuícia | 2020 | 81 | EZÜST |
| Kősziklás Borászat Kft. | Sauvignon blanc battonage | 2020 | 80.67 | EZÜST |
| H&V Pinczészet Muzsla | Zöld veltelíni | 2020 | 80.67 | EZÜST |
| N3 Borműhely | Spice Boys | 2020 | 80 | EZÜST |
| Nyitnikék pincészet | Generosa | 2020 | 80 | EZÜST |
| Világi Winery | Veltlínske zelené Terroir Selection | 2019 | 80 | EZÜST |
| Cseri Pincészet | IV. Quartus Rajnai rizling | 2019 | 80 | EZÜST |
| Taschner Bor- és Pezsgőház Kft. | Soproni Kékfrankos Rosé | 2020 | 80 | EZÜST |
| Szivek Pince | Szívhezszőlő rozé | 2020 | 79.67 | EZÜST |
| Herold Pince | Szédomb Irsai Olivér | 2020 | 79.33 | EZÜST |
| Slimo Winery | Rulandské modré rosé | 2020 | 79.33 | EZÜST |
| Bóna Winery | Cabernet franc | 2018 | 79.33 | EZÜST |
| N3 Borműhely | Monsieur Blanc | 2020 | 79 | EZÜST |
| Georgina családi pincészet | Királyleányka | 2020 | 78.67 | EZÜST |
| Georgina családi pincészet | Rozé cabernet sauvignon | 2020 | 78.67 | EZÜST |
| Georgina családi pincészet | Sauvignon blanc | 78.33 | EZÜST | |
| H&V Pinczészet Muzsla | Veltliner #2 | 2018 | 78.33 | EZÜST |
| Kristály Imperial Pince | La Premiére | 2020 | 78.33 | EZÜST |
| Világi Winery | Frankovka modrá Terroir Selection | 2018 | 78.33 | EZÜST |
| Hauzer Bormanufakrúra | Cabernet Sauvignon rozé | 2020 | 78 | EZÜST |
| Georgina családi pincészet | Zöldveltelini | 2016 | 77.67 | EZÜST |
| Organicwine Strekov | Cuvée Marcus Aurélius | 2020 | 77.67 | EZÜST |
| Stróbl Borház | Irsai Olivér | 2020 | 76.67 | EZÜST |
| Georgina családi pincészet | Rajnai rizling | 2016 | 76.67 | EZÜST |
![]()
