<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/tottenham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 09:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Európai Szuperkupa &#8211; A Tottenham és a PSG is először nyerhet</title>
		<link>https://markamonitor.hu/europai-szuperkupa-a-tottenham-es-a-psg-is-eloszor-nyerhet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Szuperkupa]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=70952</guid>

					<description><![CDATA[A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur is először nyerheti meg a szerdán Udinében rendezendő labdarúgó Európai Szuperkupát. &#160; A tizenháromszoros francia bajnokcsapat 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már játszott a trófeáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott (1-6, 1-3) az olasz Juventustól. Most a májusi, története első BL-sikerének [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="mb-5 text-lg font-normal leading-7.5 lg:mb-7.5 lg:text-xl"><strong>A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur is először nyerheti meg a szerdán Udinében rendezendő labdarúgó Európai Szuperkupát.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tizenháromszoros francia bajnokcsapat 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már játszott a trófeáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott (1-6, 1-3) az olasz Juventustól. Most a májusi, története első BL-sikerének köszönhetően lesz érdekelt Luis Enrique vezetőedző együttese, aki hétfőn kitette a keretből Gianluigi Donnarummát. Bár a hetvennégyszeres olasz válogatott kapus szerződése jövő nyárig érvényes, a spanyol szakember döntése jelzésértékű, hogy nem számít a 26 esztendős légiósra, s a nyáron 55 millió euróért vásárolt francia Lucas Chevalier lehet a PSG első számú kapusa.</p>
<p>A francia bajnokság csak a hétvégén kezdődik, de a címvédő a nyáron nemcsak tesztmérkőzésekkel készült a 2025/26-os idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, amelyben imponáló játékkal jutott a döntőig, mivel az Inter Miami (4-0), a Bayern München (2-0) és a Real Madrid (4-0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea-től.</p>
<p>A szerda esti mérkőzés másik résztvevője, a Tottenham Hotspur még sosem játszott Európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen nyerte meg az Európa-ligát, amelyet elődje, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el. A Premier League-idény szintén a hétvégén kezdődik, amely előtt Thomas Frank vezetőedző számára a rengeteg sérült pótlása jelenthet nehézséget. Az előzetes hírek szerint ugyanis a Paris Saint-Germain ellen a skót Matthew Craig, a román Radu Dragusin, a spanyol Bryan Gil, a svéd Dejan Kulusevski, az angol James Maddison, az izraeli Manor Solomon és a japán Takai Kota sem léphet pályára.</p>
<p class="mb-5 text-lg font-normal leading-7.5 lg:mb-7.5 lg:text-xl">Francia-angol párharcot még egyszer sem rendeztek az Európai Szuperkupában, amelyet angol csapat legutóbb két évvel korábban nyert meg a Manchester City révén, francia együttes azonban még sosem. A szerdán 21 órakor az udinei Stadio Friuliban rendezendő összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti.</p>
<p><em>Forrás: MTI</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 000 nézőt ültetett le a tévék elé Szoboszlai Dominik</title>
		<link>https://markamonitor.hu/90-000-nezot-ultetett-le-a-tevek-ele-szoboszlai-dominik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 05:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[MATCH4]]></category>
		<category><![CDATA[Network4 Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[Szoboszlai Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=68647</guid>

					<description><![CDATA[A MATCH4 sporttelevízióban közvetített Liverpool-Tottenham angol ligakupa-elődöntő a 18-59-es kereskedelmi korcsoportban közel 90 000 nézőt ültetett le a tévék elé csütörtök este. A 4-0 arányban megnyert mérkőzésen a magyar válogatott csapatkapitánya is betalált. &#160; A nagy érdeklődéssel várt elődöntőt az este 9-11 közötti sávban csak az RTL Mi kis falunk című sorozata és a TV2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A MATCH4 sporttelevízióban közvetített Liverpool-Tottenham angol ligakupa-elődöntő a 18-59-es kereskedelmi korcsoportban közel 90 000 nézőt ültetett le a tévék elé csütörtök este. A 4-0 arányban megnyert mérkőzésen a magyar válogatott csapatkapitánya is betalált.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A nagy érdeklődéssel várt elődöntőt az este 9-11 közötti sávban csak az RTL Mi kis falunk című sorozata és a TV2 Kiképzés című katonai realityje előzte meg a kereskedelmi korcsoportban. Sőt, a mérkőzés utolsó félórájában a MATCH4 a TV2-őt is megelőzte és második helyen végzett az RTL mögött.</p>
<p>A Liverpool mérkőzései Szoboszlai Angliába igazolása óta kiemelkedően magas nézőszámot és közönségarányt produkálnak, így nem meglepő, hogy a tegnapi meccs a teljes napot tekintve is a 20 legnézettebb tévéműsor között végzett a 18-59-es korcsoportban, és csak a TV2 és az RTL csatornái előzték meg. A mérkőzést a net4plus.hu streamingszolgáltató is élőben közvetítette.</p>
<p>A nagy népszerűségnek köszönhetően a MATCH4 csatornát portfóliójában tudó Network4 Media Group a március 16-i ligakupa-döntőre a jelenlegi “4 nap NET4+ 400-ért” akciójához hasonló, egynapos akciót jelent be, azaz a döntő vasárnapján bárki igen kedvezményes áron tekinthet bele a streamingszolgáltató műsorába, és természetesen a döntőt is élőben követheti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Manchester City sorozatban negyedszer bajnok</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-manchester-city-sorozatban-negyedszer-bajnok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 03:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Brentford]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luton Town]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[west ham]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62342</guid>

					<description><![CDATA[Véget ért a Premier League őrült versenyfutása, a Manchester City az utolsó fordulóban megőrizte kétpontos előnyét az Arsenal előtt, és sorozatban negyedszer lett angol bajnok. &#160; A Manchester City azonnal hatalmas nyomást helyezett a West Ham csapatára. A szezon legjobb futballistájának megválasztott Phil Foden már a 2. percben betalált, majd a 18. percben kettőre növelte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Véget ért a Premier League őrült versenyfutása, a Manchester City az utolsó fordulóban megőrizte kétpontos előnyét az Arsenal előtt, és sorozatban negyedszer lett angol bajnok.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Manchester City azonnal hatalmas nyomást helyezett a West Ham csapatára. A szezon legjobb futballistájának megválasztott Phil Foden már a 2. percben betalált, majd a 18. percben kettőre növelte a csapat előnyét. A félidő vége előtt az ördöngősen cselező Kudus szépségdíjas ollózással szépített. A mérkőzés 59. pe4cében Rodri állította be a 3:1 arányú végeredményt. A Manchester City úgyszólván egykapuzott, voltak időszakok, amikor 85%-ban birtokolták a labdát. A West Ham derekasan küzdött, de ennyi telt tőlük. Guardiola legényei sorozatban negyedszer is behúzták az angol bajnoki címet.</p>
<p>A rivális Arsenal a vártnál sokkal nehezebben győzte le az Everton csapatát. A 40. percben a vendégek szereztek vezetést, amit a hazaiak három perc múlva kiegyenlítettek. Utána a teljes második félidő alatt döntetlen maradt az állás, és a az ágyúsok szurkolói valószínűleg már feladták a reményt, amikor a 89. percben Havertz berúgta a csapat győztes gólját. De ez is kevés volt, az ágyúsok maradtak a második helyen.</p>
<p>A harmadik helyezett Liverpool győzelemmel búcsúzott a közönségétől és Klopp edzőtől. Az Aston Villa igen nagy verést kapott a Crystal Palace otthonában, de ezzel együtt is megőrizte negyedik helyét, és ősszel a Bajnokok Ligájában futballozhat. Az ötödik Tottenham Európa Ligát, a hatodik helyezett Chelsea Európa Konferencia Ligát érő helyen végzett.</p>
<p>Kiesett a Luton, a Burnley és a Sheffield United.</p>
<p>Az angol futball szerelmeseire a jövő hét végén még vár egy élmény, amikor a Manchester City és a Manchester United csap össze az FA kupa döntőjében. A United története legrosszabb eredményét érte el a Premier League 8. helyezettjeként. Európai kupaszereplésre csak akkor lesz módja, ha megnyeri a kupadöntőt. De Guardioláék nagyon szeretnének duplázni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arsenal–Everton 2:1</p>
<p>Brentford–Newcastle 2:4</p>
<p>Brighton–Manchester United 0:2</p>
<p>Burnley–Nottingham Forest 1:2</p>
<p>Chelsea–AFC Bournemouth 2:1</p>
<p>Crystal Palace–Aston Villa 5:0</p>
<p>Liverpool–Wolverhampton 2:0</p>
<p>Luton Town–Fulham 2:4</p>
<p>Manchester City–West Ham 3:0</p>
<p>Sheffield United–Tottenham 0:3</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ManCity vagy Arsenal &#8211; ma eljön az igazság pillanata!</title>
		<link>https://markamonitor.hu/mancity-vagy-arsenal-ma-eljon-az-igazsag-pillanata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 03:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Brentford]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hírstart kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luton Town]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[west ham]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62341</guid>

					<description><![CDATA[Vasárnap délután véget ér a Manchester City és az Arsenal hónapok óta tartó elképesztő versenyfutása. &#160; A Manchester City hétközi mérkőzésen pótolta az egymeccses lemaradását, és 2:0 arányban tudott győzni a Tottenham vendégeként. Ezzel mindkét csapat 37 mérkőzést játszott, amelyek során a City 88, az Arsenal 86 pontot szerzett. A mindent eldöntő 38. fordulóban mindkét [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vasárnap délután véget ér a Manchester City és az Arsenal hónapok óta tartó elképesztő versenyfutása.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Manchester City hétközi mérkőzésen pótolta az egymeccses lemaradását, és 2:0 arányban tudott győzni a Tottenham vendégeként. Ezzel mindkét csapat 37 mérkőzést játszott, amelyek során a City 88, az Arsenal 86 pontot szerzett. A mindent eldöntő 38. fordulóban mindkét rivális otthon játszik. A Manchester City a 9. helyen álló West Ham, az Arsenal pedig a 15. Everton gárdáját fogadja.</p>
<p>Papírforma szerint mindkét csapatnak simán nyernie kell az hazai mérkőzését. Egyik vendégcsapat számára sincs már semmiféle tétje az összecsapásnak, a West Ham egészen biztosan maradt kilencedik, az Evertont pedig esetleg megelőzhetné még a Brentford, de annak sincs gyakorlati jelentősége, hogy a kisebbik liverpooli klub a 15. vagy a 16. helyen végez.</p>
<p>Ha papírforma eredmények születnek, akkor a két pont előnnyel vezető Manchester City bajnok, függetlenül az Arsenal eredményétől. Ha nem, akkor viszont figyelni kell a londoni eredményt is. City-döntetlen és Arsenal győzelem esetén mindkét csapat 89 pontos, de az Arsenalnak jobb a gól különbsége. Ha a City veszít és az Arsenal győz, akkor a londoniak pontelőnnyel bajnokok. Ha viszont az Arsenal pontot vagy pontokat veszít otthon, akkor teljesen mindegy, mi történik Manchesterben.</p>
<p>Két másik meccsen is van komoly tét. A Tottenham hazai vereségével lecsúszott a Bajnokok Ligája részvételről, az már az Aston Villáé, a londoni csapat jelenleg az Európa Ligát érő ötödik helyen áll, de ha esetleg kikapnak a Sheffield vendégeként, a Chelsea pedig győz Bournemout ellen, akkor helyet cserélnek, és a londoni kékek mennek az Európa Ligába, a Tottenham csak Európa Konferencia ligás.</p>
<p>Az alsóházban sincs már különösebb tét. A Sheffield és a Burnley kiesett, a Luton pedig akkor érhetné utol pontszámban és gólkülönbségbena Nottingham gárdáját, ha 6:0-ra verné a Fulham csapatát, a Nottingham pedig ugyanilyen arányban kapna ki a Burnley vendégeként. Ez már a fantázia birodalma.</p>
<p>A záró fordulóban minden meccs 17 órakor kezdődik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Manchester City még nem bajnok, de nagyon közel áll hozzá</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-manchester-city-meg-nem-bajnok-de-nagyon-kozel-all-hozza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 02:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Hírstart kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62113</guid>

					<description><![CDATA[A Manchester City eddig egyetlen alkalommal sem tudott győzni a Tottenham új stadionjában. Kedden este viszont nagyon kellett. &#160; Kedd estig az Arsenal vezette az angol bajnoki tabellát, viszont a City egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Tottenham Guardioláék egyik mumusa, ősszel fordulatos meccsen játszottak 3:3 arányú döntetlent, most viszont a Manchester Citynek vendégként feltétlenül győznie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Manchester City eddig egyetlen alkalommal sem tudott győzni a Tottenham új stadionjában. Kedden este viszont nagyon kellett.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kedd estig az Arsenal vezette az angol bajnoki tabellát, viszont a City egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Tottenham Guardioláék egyik mumusa, ősszel fordulatos meccsen játszottak 3:3 arányú döntetlent, most viszont a Manchester Citynek vendégként feltétlenül győznie kellett, hiszen  döntetlennel csak pontszámban érte volna utól az első helyzet Arsenalt, viszont rosszabb a gólkülönbsége.</p>
<p>A mérkőzés igen nagy küzdelmet hozott. Az első félidőben inkább a Tottenham irányított, de kevés gólhelyzet alakult ki. A drámát a második félidő hozta el. Az 51. percben Haaland egészen közelről pofozta a hálóba labdát De Bruyne remek beadása után. A folytatásban a Tottenhamnak is voltak komoly helyzetei, de Kulusevski és Son a döntő pillanatokban nem koncentrált eléggé.</p>
<p>A Citynek komoly nehézséget okozott, hogy két kulcsemberét, az irányító Kevin de Bruynét és Ederson kapust is le kellett cserélni a hazaiak egy-egy kemény belépője után. A vendégeknek szinte az utolsó percekig aggódniuk kellett, megőrzik-e a sovány előnyt, amikor a frissen becserélt Doku ördöngős cselekkel betört a tizenhatoson belülre, és jó ütemben esett át a rosszul belépő hazai védő lábán. A jogos tizenegyest Haaland elemi erővel vágta a kapuba.</p>
<p>Ezzel a győzelemmel a Manchester City az utolsó forduló átvette a vezetést. Vasárnap délután 5 órától Manchester City–West Ham United és Arsenal–Everton meccs lesz. Ha a City győz otthon, akkor bajnok, ha nem, akkor a másik mérkőzés eredményére is figyelni kell.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jegyzőkönyv:</strong></p>
<p>Tottenham–Manchester City 0–2 (0–0)</p>
<p>London, Tottenham Hotspur Stadion. Vezette Chris Kavanagh</p>
<p>Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven – Bentancur (Kulusevski, 55.), Höjbjerg (Skipp, 85.), P. M. Sarr (Lo Celső, 85.) – B. Johnson, Szon Hung Min, Maddison (M. Moore 90+3.).  Menedzser: Ange Postecoglou</p>
<p>Manchester City: Ederson (Ortega, 69.) – Walker, Akanji, R. Dias, Gvardiol – Kovacic, Rodri – B. Silva, De Bruyne (Doku, 69.), Foden – Haaland (J. Álvarez, 90+5.). Menedzser: Pep Guardiola</p>
<p>Gólszerző: Haaland (51., 90+1. – 11-esből)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: gálázott a ManCity, győzelmi kényszerben az Arsenal</title>
		<link>https://markamonitor.hu/premier-league-galazott-a-mancity-gyozelmi-kenyszerben-az-arsenal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 06:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Brentford]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Gvardiol]]></category>
		<category><![CDATA[Hírstart kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luton Town]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[west ham]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62001</guid>

					<description><![CDATA[A Premier League 37. fordulójában nyolc mérkőzést játszottak szombaton. &#160; Gálázott a Manchester City a Fulham vendégeként. Guardiola csapata igen nagy fölényben játszott az egyébként jó erőkből álló Fulham otthonában. A gólgyártást a mezőny leggólerősebb hátvédje, Gvardiol kezdte el a 13. percben. A letámadást játszó Fulham lelkesen védekezett, sőt néhány ellentámadásra is futotta az erejéből. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Premier League 37. fordulójában nyolc mérkőzést játszottak szombaton.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gálázott a Manchester City a Fulham vendégeként. Guardiola csapata igen nagy fölényben játszott az egyébként jó erőkből álló Fulham otthonában. A gólgyártást a mezőny leggólerősebb hátvédje, Gvardiol kezdte el a 13. percben. A letámadást játszó Fulham lelkesen védekezett, sőt néhány ellentámadásra is futotta az erejéből. Az első félidőben már nem esett több gól.</p>
<p>A második félidőben rákapcsolt a City. Az 59. percben Foden csapott le egy labdára a tizenhatosnál, és kettőre növelte az előnyt. A 71. percben ismét Gvardiol talált be, a horávt hátvéd most először duplázott a Premier League-ben. Végül Alvarez a hosszabbítás utolsó percében megadta a kegyelemdöfést a az egy félidőn keresztül igen jól küzdő, majd elfáradó Fulham ellenében.</p>
<p>A Tottenham Hotspur otthon tartotta a 3 pontot a Burnley ellenében, a Chelsea pedig Nottinghamben győzött.</p>
<p>Vasárnap akár el is dőlhet az aranyérem sorsa, ugyanis az Arsenal a Manchester United otthonába látogat. Az ágyúsoknak győzniük kell, mert most 2 pont a hátrányuk, ráadásul már csak egy meccsük van hátra ezen kívül, míg a Citynek kettő.</p>
<p>A Liverpool a negyedik helyezett Aston Villához látogat, de annak a mérkőzésnek már nincs tétje, a &#8216;Pool két fordulóval a vége előtt már 7 ponttal van lemaradva a Citytől.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Szombati eredmények</strong></p>
<p>Fulham–Manchester City 0:4</p>
<p>AFC Bournemouth–Brentford 1:2</p>
<p>Everton–Sheffield United 1.0</p>
<p>Newcastle United–Brighton &amp; Hove Albion 1:1</p>
<p>Tottenham Hotspur–Burnley 2:1</p>
<p>West Ham United–Luton 3:1</p>
<p>Wolverhampton–Crystal Palace 1:3</p>
<p>Nottingham–Chelsea 2:3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vasárnap mérkőzések</strong></p>
<p>Manchester United &#8211; Arsenal</p>
<p>Aston Villa &#8211; Liverpool</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: tart az Arsenal és a ManCity versenyfutása</title>
		<link>https://markamonitor.hu/premier-league-tart-az-arsenal-es-a-mancity-versenyfutasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 03:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Brentford]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hírstart kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luton Town]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[west ham]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=61772</guid>

					<description><![CDATA[Még mindig nem dőlt el az angol bajnoki aranyérem sorsa, simán győzött szombaton a két éllovas.  &#160; Folytatódik a versenyfutás a Premier League két élcsapata, a táblázatot vezető Arsenal és a vesztett pontok szempontjából legjobban álló Manchester City között. Az Arsenal a kora délutáni mérkőzésen csak a 45. percben szerzett vezetést, majd a 70. percben [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Még mindig nem dőlt el az angol bajnoki aranyérem sorsa, simán győzött szombaton a két éllovas. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folytatódik a versenyfutás a Premier League két élcsapata, a táblázatot vezető Arsenal és a vesztett pontok szempontjából legjobban álló Manchester City között. Az Arsenal a kora délutáni mérkőzésen csak a 45. percben szerzett vezetést, majd a 70. percben növelte előnyét, végül  a ráadás utolsó másodpercében berúgta a harmadikat is, ezzel sima győzelmet aratott és továbbra is vezeti a tabellát 83 ponttal</p>
<p>A szombati mérkőzéseket a Manchester City zárta. Guardioláék a Wolverhampton csapatát fogadták, és gyorsan előnybe kerültek. Haaland a 12. percben szerzett vezetést büntetőből, a 35. percben növelte akcióból növelte az előnyt, a félidő végén pedig büntetőből ismét betalált. Mesterhármas az első félidőben! Haalandnak egyébként ez volt a hatodik triplája, mindössez két szezon alatt.</p>
<p>És a mesterhármast is lehet überelni. Igaz, Hwang az 53. percben szépített, a 3:1 egész jól nézett ki a vendégek szenpontjból. Ám Haaland egy perc múlva a negyediket is bevágta, hogy a Farkasok ne örüljenek sokáig. A 85. percben Alvarez adta meg a kegyelemdöfést a megroggyant ellenfélnek. A City tehát nyomul tovább, most 82 ponttal állnak a második helyen, de eggyel kevesebb mérkőzést játszottak.</p>
<p>Holnap délután a Liverpool a Tottenham együttesét fogadja, de annak a meccsnek már nincs igazi tétje. Szoboszlaiék 8 ponttal vannak elmaradva az Arsenal mögött, és ugyancsak 8 pont az előnyük a negyedik helyen álló Aston Villa előtt. Ebből bizony bronzérem lesz.</p>
<p><strong>A 36. forduló szombati mérkőzései</strong></p>
<p>Arsenal–AFC Bournemouth 3:0</p>
<p>Brentford–Fulham 0:0</p>
<p>Burnley–Newcastle United 1:4</p>
<p>Sheffield United–Nottingham Forest 1:3</p>
<p>Manchester City–Wolverhampton Wanderers 5:1</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A végsőkig küzd az Arsenal és a Manchester City</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-vegsokig-kuzd-az-arsenal-es-a-manchester-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 02:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tejszínhub]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[Brentford]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hírstart kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luton Town]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
