<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/tender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 19:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kiderült, mely ügynökségek nyerték az Alensa tenderét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/kiderult-mely-ugynoksegek-nyertek-az-alensa-tenderet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Alensa]]></category>
		<category><![CDATA[arvalicom]]></category>
		<category><![CDATA[Follow Me]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=67996</guid>

					<description><![CDATA[Az Alensa több mint negyven webáruházat üzemeltet kontaktlencsék, dioptriás és napszemüvegek forgalmazására az Európai Unió 25 országában, az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Arab Emírségekben. Jelenleg Európa három legnagyobb online kontaktlencse-forgalmazója közé tartozik. &#160; Magyarországon az Alensa.hu online áruházat és immár fizikai üzletet is működtet. Az Andrássy úti bemutatóterem több mint négyezer különböző [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az Alensa több mint negyven webáruházat üzemeltet kontaktlencsék, dioptriás és napszemüvegek forgalmazására az Európai Unió 25 országában, az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Arab Emírségekben. Jelenleg Európa három legnagyobb online kontaktlencse-forgalmazója közé tartozik.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Magyarországon az Alensa.hu online áruházat és immár fizikai üzletet is működtet. Az Andrássy úti bemutatóterem több mint négyezer különböző szemüvegkeretet vonultat fel helyben, miközben a digitális platformján keresztül további tizenhétezer modell érhető el virtuális próbával. A háromszintes magyarországi bemutatóterem jelenleg a legnagyobb egész Európában.</p>
<p>A cég influencer és pr-kommunikációra keresett ügynökségi partnert, végül az ArvaliComot és a Follow Me-t választotta. A kommunikációs tevékenység már tavaly ősszel elkezdődött, majd az év végén egy <a href="https://markamonitor.hu/influenszerek-es-stylistok-gyultek-ossze-egy-exkluziv-esemenyen/" target="_blank" rel="noopener">nagyszabású rendezvény</a> keretében mutatták be az Andrássy úton megnyílt hazai szalont a sajtó munkatársainak, valamint számos influencernek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégiai együttműködésre lépett a Carl Zeiss Vision Hungary és az Adamic</title>
		<link>https://markamonitor.hu/strategiai-egyuttmukodesre-lepett-a-carl-zeiss-vision-hungary-es-az-adamic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 05:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adamic]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss Vision Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=66057</guid>

					<description><![CDATA[Az együttműködés célja a hazai szemüveges közösség segítése, valamint a Zeiss lencsék márkaismertségének fejlesztése a digitális térben social és performance eszközökkel. &#160; “Az idei tavasszal tendert írtunk ki a digitális jelenlétünk fejlesztésére, amelyen mind marketingszakmai, mind kreatív szemszögből az Adamic tenderanyaga bizonyult a legkiválóbbnak, ezért esett rájuk a választásunk” &#8211; mondja Tar Géza, regionális marketing [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az együttműködés célja a hazai szemüveges közösség segítése, valamint a Zeiss lencsék márkaismertségének fejlesztése a digitális térben social és performance eszközökkel.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“Az idei tavasszal tendert írtunk ki a digitális jelenlétünk fejlesztésére, amelyen mind marketingszakmai, mind kreatív szemszögből az Adamic tenderanyaga bizonyult a legkiválóbbnak, ezért esett rájuk a választásunk”</em> &#8211; mondja Tar Géza, regionális marketing igazgató, Carl Zeiss Vision Hungary.</p>
<p><em>“Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy ekkora nemzetközi cég minket választott hazai digitális partnerének, izgatottan várjuk a közös munkát és az első kampányok eredményeit!”</em> &#8211; mondja Pastyik Renáta, CEO, Adamic Digital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meghívásos kreatívügynökségi tendert hirdetett a CBA és a Príma</title>
		<link>https://markamonitor.hu/meghivasos-kreativugynoksegi-tendert-hirdetett-a-cba-es-a-prima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 06:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cba]]></category>
		<category><![CDATA[Havas Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Príma]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=65770</guid>

					<description><![CDATA[A tenderfolyamat végén a hazai élelmiszerkereskedelmi lánc vezetősége a Havas Creative-ot választotta mindkét márka lead ügynökségének. Az együttműködés 2024 őszén kezdődik és az új kommunikációs platformok első kampányai 2025 első negyedévében indulnak majd. &#160; „A CBA korábban is a saját útját járta, nem ment az árral, hanem inkább egyedi, jól megjegyezhető megoldásokat keresett. Ezért igazi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A tenderfolyamat végén a hazai élelmiszerkereskedelmi lánc vezetősége a Havas Creative-ot választotta mindkét márka lead ügynökségének. Az együttműködés 2024 őszén kezdődik és az új kommunikációs platformok első kampányai 2025 első negyedévében indulnak majd.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>„A CBA korábban is a saját útját járta, nem ment az árral, hanem inkább egyedi, jól megjegyezhető megoldásokat keresett. Ezért igazi kihívás volt, hogy folytatni tudjuk ezt a jól megkezdett utat, és nemcsak egy megkülönböztető kreatív platformot, hanem egy vadonatúj márkapozicionálást is be tudjunk vezetni a márka életébe. A Príma is egy izgalmas történet volt, hiszen itt is egy jól megjegyezhető platformot kellett építeni, amellyel hatékonyan tudjuk kommunikálni a Príma erősségét: a hatalmas választékot, ahol mindenki megtalálja a számára legjobb megoldást”</em> – mondta Szűcs Gábor, a Havas kreatívigazgatója.</p>
<p><em>„A tenderen olyan kreatív ügynökségek is részt vettek, amelyek már együttműködtek a CBA és a Príma márkákkal, de új partnerek is meghívást kaptak, köztük a Havas Creative is. Az eredeti koncepciók szerint 2025-től két különböző ügynökség is kezelhette volna a márkák kommunikációját, de végül a Havas Creative mindkét tenderen sikeresen szerepelt, így ők alakítják ki a két márka jövőbeli kommunikációs irányvonalát”</em> – mesélt a tenderfolyamatról Dárdai Adrienn, a CBA és a Príma marketingigazgatója.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fotó: Malom Bevásárlóközpont</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Twincom nyerte a ZTE tenderét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-twincom-nyerte-a-zte-tenderet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 04:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<category><![CDATA[Twincom]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=65159</guid>

					<description><![CDATA[A Twincomot több releváns ügynökség közül választotta ki a ZTE; indoklásuk szerint innovatív, személyre szabott kommunikációs stratégiájuk hatékonyan ösztönzi a brand iránti elköteleződést és erősíti a márkajelenlétet. Az ügynökség technológiai tapasztalatai kulcsszerepet játszottak a ZTE döntésében; a partnerség révén a ZTE tovább kívánja erősíteni pozícióját Magyarországon. &#160; A megállapodás részeként a Twincom feladata lesz többek [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Twincomot több releváns ügynökség közül választotta ki a <u><a href="https://www.ztedevices.com/hu/" target="_blank" rel="noopener">ZTE</a></u>; indoklásuk szerint innovatív, személyre szabott kommunikációs stratégiájuk hatékonyan ösztönzi a brand iránti elköteleződést és erősíti a márkajelenlétet. Az ügynökség technológiai tapasztalatai kulcsszerepet játszottak a ZTE döntésében; a partnerség révén a ZTE tovább kívánja erősíteni pozícióját Magyarországon.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A megállapodás részeként a <u><a href="http://www.twincom.hu" target="_blank" rel="noopener">Twincom</a></u> feladata lesz többek között a vállalat digitális és közösségi média stratégiájának kidolgozása és megvalósítása, integrált social kampányok menedzselése, valamint a sajtó- és influencer kapcsolatok kezelése.</p>
<p>„<em>Nagy örömmel vetjük be szakértelmünket a ZTE számára, hogy támogassuk a márkát ebben az izgalmas iparágban</em>” &#8211; mondta Ruskó Rita, a Twincom vezetője.</p>
<p>Kocsis László, a ZTE Terminal Sales Managere is hangsúlyozta: „<em>Ez a partnerség erősíti piaci jelenlétünket, mind a 4G-s és 5G-s routerek piacán, mind pedig a mobiltelefonok, a tabletek és az okoseszközök bővülő portfóliója mentén.”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Influence Media nyerte a Lufthansa Systems Hungária kommunikációs tenderét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/az-influence-media-nyerte-a-lufthansa-systems-hungaria-kommunikacios-tenderet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 03:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Influence Media]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Systems Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62959</guid>

					<description><![CDATA[Az együttműködés részeként az Influence Media a Lufthansa Systems Hungária pr és vállalati kommunikációs tevékenységének ügynökségi feladatai mellett stratégiai kommunikációs és employer branding tanácsadást nyújt. &#160; Az ügynökség továbbá kreatív koncepciók kidolgozásáért és a vállalat közösségi média tevékenységéért is felel. A Lufthansa Systems Hungária a közelmúltban két rangos employer branding elismerést is elnyert: a Német-Magyar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az együttműködés részeként az Influence Media a Lufthansa Systems Hungária pr és vállalati kommunikációs tevékenységének ügynökségi feladatai mellett stratégiai kommunikációs és employer branding tanácsadást nyújt.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az ügynökség továbbá kreatív koncepciók kidolgozásáért és a vállalat közösségi média tevékenységéért is felel. A Lufthansa Systems Hungária a közelmúltban két rangos employer branding elismerést is elnyert: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) „Megbízható Munkaadó 2024/26” díját, illetve a „Randstad Award 2024 – Legvonzóbb Munkaadó – IT kategória” címet.</p>
<p><em>„A kiválasztási folyamat során olyan szakmai partnert kerestünk, aki megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik az IT és a technológiai kommunikáció terén, és a szükséges stratégiai szemléletmóddal, valamint kreatív, out-of-the box javaslatokkal is támogatni tudja kommunikációs és employer branding tevékenységünket” – </em>fogalmazott Béres Endre, a Lufthansa Systems Hungária Communications Lead-je.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Republic nyerte a PENNY tenderét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-republic-nyerte-a-penny-tenderet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 08:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[PENNY]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[republic]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=60034</guid>

					<description><![CDATA[A PENNY Magyarország pr-kommunikációs feladatait meghívásos tenderen, az employer branding projekteket pedig egy próbafeladat keretében nyerte el az ügynökség. &#160; „A tenderfeladat kidolgozása során végig szem előtt tartottuk, hogy milyen multidimenziós tartalomstratégiai megoldásokkal érhetjük el a leghatékonyabban a PENNY teljes célcsoportját, beleértve a most fiatal felnőttkorba lépő generációt is. Éppen ezért a tradicionális PR eszközöket [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A PENNY Magyarország pr-kommunikációs feladatait meghívásos tenderen, az employer branding projekteket pedig egy próbafeladat keretében nyerte el az ügynökség.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>„A tenderfeladat kidolgozása során végig szem előtt tartottuk, hogy milyen multidimenziós tartalomstratégiai megoldásokkal érhetjük el a leghatékonyabban a PENNY teljes célcsoportját, beleértve a most fiatal felnőttkorba lépő generációt is. Éppen ezért a tradicionális PR eszközöket kiegészítve rengeteg videós és short form tartalommal, véleményvezér együttműködéssel készülünk az idei év kiemelt témáira” </em>– fogalmazott Zámbó Anna, a Republic Group Content Directora.</p>
<p><em>„Kiemelt célunk, hogy minél többen értesüljenek a fenntartható, egészséges és pénztárcabarát alternatívákról, amelyek a PENNY üzletekben kaphatóak. Mindemellett pedig izgalmas kezdeményezésekkel szeretnénk betekintést nyújtani társadalmi és környezeti felelősségvállalásunk törekvéseibe és eredményeibe is”</em> – mondta el az együttműködésről Kazatsay Eszter a PENNY Magyarország Kommunikációs Vezetője.</p>
<p>Az employer branding stratégia kidolgozása során olyan új ötletek felkutatása volt a cél, amelyek támogatják, hatékonyabbá teszik a vállalati kommunikáció működését a megváltozott, kihívásokkal teli munkaerőpiaci környezetben. Mindemellett pedig figyelemfelkeltőek a Z generáció számára is.</p>
<p><em>„A Republic csapatával közösen az idei év egy új kommunikációs stratégia megvalósításáról szól majd, tovább erősítve a PENNY munkáltatói szerepének és márkaértékeinek tudatosítását, a jelentkezők számának növelését, mindezt egyedi, megkülönböztethető módon”</em> – nyilatkozta Steványik Tamás, a PENNY Magyarország HR osztályvezetője.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Újház meghívásos tenderen választott új ügynökséget</title>
		<link>https://markamonitor.hu/az-ujhaz-meghivasos-tenderen-valasztott-uj-ugynokseget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 04:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Republic Group]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<category><![CDATA[Újház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=54654</guid>

					<description><![CDATA[A Republic Group nyerte meg az Újház meghívásos tenderét. Feladatuk egy olyan kreatív platform fejlesztése volt, amely lehetővé teszi a márka termékfüggetlen kommunikációját és alkalmas termékcsoport és konkrét ajánlat kommunikálására egyaránt. Így született meg „Az Újház tudja” elnevezésű koncepció. Emellett a online always on, eDM kampányok tervezése és SEO feladatok kerültek az ügynökség digitális divíziójához. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Republic Group nyerte meg az Újház meghívásos tenderét. Feladatuk egy olyan kreatív platform fejlesztése volt, amely lehetővé teszi a márka termékfüggetlen kommunikációját és alkalmas termékcsoport és konkrét ajánlat kommunikálására egyaránt. Így született meg „Az Újház tudja” elnevezésű koncepció. Emellett a online always on, eDM kampányok tervezése és SEO feladatok kerültek az ügynökség digitális divíziójához.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tervezésnél a Republic csapata abból az alapgondolatból indult ki, hogy ha az emberek tudnák, hogy az Újháznál nemcsak építőanyagot tudnak vásárolni, hanem az ötleteikre is lehetőségként tekintenek, akkor biztosan őket választanák. Így körvonalazódott az üzenet: Ha építkezik vagy felújít, szakértő segítséget nyújtunk minden projekthez. Jöjjön be hozzánk, mert biztos lehet benne, hogy az Újház tudja.</p>
<p><em>“Az első pár ötletelés igazi insight-petárdázás volt. Szinte mindannyian túl vagyunk már kisebb-nagyobb felújításokon, építkezéseken, így rengeteg történet cserélt gazdát a PTSD-s hidegburkolástól egészen a kulcsátadós happy ending-ig. Az egyik legnehezebb feladat pont az volt, hogy kiválasszuk azt az irányt, ami nem adja meg magát a mesterember-gyalázásnak és részegmelós-storyknak, sőt: kellő bátorítást ad azoknak akik éppen most szeretnének belevágni egy felújításba. Úgy gondoljuk, hogy végül megtaláltuk, és az “Újház tudja” úgy taktikai, mint kreatív szempontból egy izgalmas terület lesz a kibontakozásra”</em> &#8211; fogalmazott a projektről szólva Jávor Bence, a Republic Group kreatív igazgatója.</p>
<p>Az is fontos szempont volt, hogy a platform kompatibilis legyen a márka 2023-as és 2024-es kampányaival, valamint, hogy a kreatív megjelenés jól felismerhető, markánsan megkülönböztető legyen és maradandó hatást váltson ki. Az „Újház tudja” koncepció előnye, hogy könnyen mutálható, sokoldalúan megmutatható. Amellett, hogy az általános kommunikációt prezentálja, minden termékre, termékcsaládra vagy termékkategóriára, sőt akár promóciókra is ráhúzható. A vizuálok az összes platformon és formában jól működnek.</p>
<p><em>“Kétfordulós tenderen választottuk ki azt az ügynökséget, akikkel a jövőben hosszú távon tervezünk együtt dolgozni az Újház márka építésén. A Republic már az előkészületek során igen jó benyomást tett ránk és az elkészített anyaguk csak megerősítette ezt a véleményt. Igen szilárd, jól átgondolt stratégiai alapokra építették a pályázatukat, amit sokrétű, releváns kreatív megoldásokkal teljesítettek ki” </em>&#8211; nyilatkozta Döry Gábor, az Újház marketing igazgatója.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ügynökséget választott a Carlsberg Csoport</title>
		<link>https://markamonitor.hu/ugynokseget-valasztott-a-carlsberg-csoport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 06:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg Csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[iprospect]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=54590</guid>

					<description><![CDATA[A Carlsberg Csoport a dentsu médiaügynökségét, az iProspectet választotta új globális médiaügynökségi partnerének. &#160; A döntés értelmében 2024 januárjától az iProspect kizárólagos ügynökségként végzi a hirdetési és marketing kampányokat világszerte, a Carlsberg valamennyi piacán. Az ügynökségi kiválasztást széles körű értékelési folyamatot is magában foglaló tender előzte meg, amelyben az iProspect győzelmét globális méretéből is fakadó [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Carlsberg Csoport a dentsu médiaügynökségét, az iProspectet választotta új globális médiaügynökségi partnerének.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A döntés értelmében 2024 januárjától az iProspect kizárólagos ügynökségként végzi a hirdetési és marketing kampányokat világszerte, a Carlsberg valamennyi piacán. Az ügynökségi kiválasztást széles körű értékelési folyamatot is magában foglaló tender előzte meg, amelyben az iProspect győzelmét globális méretéből is fakadó stratégiai képességei, a médiatervezésben alkalmazott innovatív, adatalapú megközelítése, és figyelemre méltó, sikeres referenciái biztosították.</p>
<p>A Carlsberg célja az új együttműködéssel egy olyan integrált médiastratégia kialakítása, amely hatékony, az ügyfelek érzelmeire megfelelően hangolódó kampányok révén a csoport márkái a jövőben is megőrizhetik releváns és befolyásos jellegűket az összes érintett piacon. A feladat összetettségét jól jelzi, hogy a 150 országban jelen lévő Carlsberg 140 sör- és egyéb márka birtokosa, melyek közül itthon a legismertebbek a Carlsberg, a Tuborg, a Kronenbourg 1664, a Grimbergen, illetve a Somersby.</p>
<p><em>„Nagy izgalommal várjuk a közös munkát a magyar piacon is komoly ismertségnek örvendő Carlsberggel – </em>kommentálta a győztes tendert Tájnel Gábor, az iProspect Business Directora. – <em>Már a pályázat folyamán meggyőződhettünk arról, hogy megbízónkban igényes, a brandépítésre komoly hangsúlyt fektető partnerre leltünk, akinek azt a stratégiai törekvését, hogy a piacon a legsikeresebb és legvonzóbb sörfőző cég legyen, örömmel támogatjuk a média elérhető legprofesszionálisabb eszközeivel.”</em></p>
<p>A Carlsberg globális médiaügynökségi feladatait az elmúlt években az Initiative látta el.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fotó: Carlsberg </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Erste az Artificial Groupot választotta lead ügynökségének</title>
		<link>https://markamonitor.hu/az-erste-az-artificial-groupot-valasztotta-lead-ugynoksegenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 05:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Group]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<category><![CDATA[ügynökség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=51610</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt időszakban a pénzintézetben megújult a marketingcsapat, amely a magyarországi külső-belső márkaépítésért és kommunikációért felel, és ezzel együtt az Erste új marketingstratégiai célokat fogalmazott meg. Ennek a folyamatnak a részeként a bank nevet és logót is váltott, majd egy tenderen keresett olyan hosszú távú ügynökségi partnert, aki segít a tervek megvalósításában. &#160; Az előzetes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az elmúlt időszakban a pénzintézetben megújult a marketingcsapat, amely a magyarországi külső-belső márkaépítésért és kommunikációért felel, és ezzel együtt az Erste új marketingstratégiai célokat fogalmazott meg. Ennek a folyamatnak a részeként a bank nevet és logót is váltott, majd egy tenderen keresett olyan hosszú távú ügynökségi partnert, aki segít a tervek megvalósításában.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az előzetes chemistry meetingeket, illetve az árazási-stratégiai feladatot követően négy ügynökség kapta meg a kreatív briefet, melyek közül végül az Artificial Groupot választották ki, így a jövőben az ügynökség felel az itthoni legnagyobb kampányok kreatív fejlesztéséért, beleértve a tévéreklám forgatásokat is.</p>
<p><em>„Az Erste egy bank, de mégis nagyon más, mint ahogy a bankokat általában elképzeljük. A csatlakozásom óta megszületett új marketing stratégia fő célja ennek a megmutatása: a friss, lerövidült nevünk; a megújult modernebb arculatunk; és a lazább, hétköznapi nyelvezet és működés mind abban segítenek, hogy az Erste közelebb kerülhessen a meglévő és leendő ügyfeleihez. Örülök, hogy mostantól az Artificial csapatával együtt dolgozhatunk azon, hogy a bankolást még emberközelibbé tegyük”</em> – mesélte Blaumann Debóra, az Erste marketing és pr-területének vezetője.</p>
<p><em>„A briefnek azt a részét találtuk talán a leginspirálóbbnak, amikor azt a kérdést tette fel számunkra az Erste, hogy hogyan tudnánk az emberekhez közelebb hozni a pénzügyeket, hogyan tudnánk hétköznapi, emberközeli nyelven megszólalni, mint bank”</em> – emelte ki Länger Vera, az Artificial Group egyik kreatívigazgatója.</p>
<p><em>„Az Erste egyre bátrabb és karakteresebb kommunikációval emelkedik ki a bankok közül, ami hozzánk nagyon közel áll. A csapat lelkesedéssel vetette bele magát a folyamatba, azt gondolom, hogy sok sikeres közös projekt áll előttünk”</em> – tette hozzá Haberland Attila, az Artificial Group vezetője.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fotó: Christian Wind/Erste</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MITTE Communications nyerte a DVM group márkakommunikációs tenderét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-mitte-communications-nyerte-a-dvm-group-markakommunikacios-tenderet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 04:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[dvm group]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=49921</guid>

					<description><![CDATA[A DVM group közel harminc éve nyújt integrált építészeti és építőipari szolgáltatásokat a magyar piacon, hazai és nemzetközi ügyfélkörrel. &#160; A 160 főt foglalkoztató cég portfólióját főként építésztervezés, építészeti vizualizáció, projektmenedzsment, környezetvédelmi szaktanácsadás, generálkivitelezés és kivitelezésmenedzsment teszi ki. A DVM group nevéhez olyan meghatározó fejlesztések fűződnek, mint a Szervita Square Building, a Váci 1, az [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A DVM group közel harminc éve nyújt integrált építészeti és építőipari szolgáltatásokat a magyar piacon, hazai és nemzetközi ügyfélkörrel.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A 160 főt foglalkoztató cég portfólióját főként építésztervezés, építészeti vizualizáció, projektmenedzsment, környezetvédelmi szaktanácsadás, generálkivitelezés és kivitelezésmenedzsment teszi ki. A DVM group nevéhez olyan meghatározó fejlesztések fűződnek, mint a Szervita Square Building, a Váci 1, az Eiffel Palace, valamint a Major Udvar Irodaház, emellett iroda portfóliójukban számos nemzetközi partnerrel is büszkélkedhetnek, többek közt a Deloitte, a Diligent, a Booking.com és a bp választotta már őket új központjuk design&amp;build munkálataira. Kiemelkedő referenciákkal bírnak a HoReCa területein is, jelenlegi egyik legnagyobb munkájuk az egykori Balettintézet épületének ötcsillagos szállodává alakítása &#8211; írják.</p>
<p>A márkakommunikációs tender keretében az ügynökséget egyedi márkák arculati kialakításával, stratégiájával és a márkák teljeskörű közösségi média és marketing, valamint sajtókommunikációs feladataival bízták meg.</p>
<p><em>„Új brandjeink kialakítását és bevezetését olyan partnerre szerettük volna bízni, aki hozzánk hasonlóan átfogó szemlélettel és integráltan gondolkozik az ingatlanpiaci megoldásokról. A készülőben lévő projektekről egyelőre nem árulhatunk el több részletet, de néhány hónapon belül bemutatjuk, min dolgozunk együtt november óta a MITTE-vel. A tenderfolyamat során számos remek megoldást láttunk a meghívott résztvevőktől, de a MITTE szakmai tapasztalata és kreatív megoldásai meggyőztek minket arról, hogy őket válasszuk”</em> – mondta Vámosi Attila, a DVM group kommunikációs és marketing igazgatója.</p>
<p><em>„Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan komplex építőipari szolgáltatásokat nyújtó céget tudhatunk ügyfeleink között, amely a magyar ingatlanszektor egyik meghatározó szereplője. Ügynökségünk nagy tapasztalattal rendelkezik az építőipari, ingatlanpiaci és irodaszektorban. Szakmai csapatunk már teljes erővel dolgozik a projektek megvalósításán, amelyek eredménye hamarosan látható lesz”</em> – tette hozzá Misetics Mátyás, a MITTE Communications kreatív igazgatója.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
