<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/szajreklam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2018 13:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Szájreklámban erősített az Unilever</title>
		<link>https://markamonitor.hu/szajreklamban-erositett-az-unilever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 18:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[baba]]></category>
		<category><![CDATA[blaumann debóra]]></category>
		<category><![CDATA[dove]]></category>
		<category><![CDATA[gabi]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>
		<category><![CDATA[zendium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=7510</guid>

					<description><![CDATA[Négy kampányát is támogatta ezzel az eszközzel a márkatulajdonos az év második felében. A Dove márkán dolgozott először az Unilever a trnd-vel, ezt az év második felében további négy aktivitás követte. A Gabi popsiápoló, a Baba mélyhidratáló testápoló, a Dove Youthful Vitality hajápoló termékcsalád és az új Zendium fogkrém kampányának képezte részét szájreklám (word-of-mouth). Blaumann Debóra, a Dove hajápolás márkamenedzsere elmondta: &#8222;A Dove Advanced Hair Series új termékcsaládja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Négy kampányát is támogatta ezzel az eszközzel a márkatulajdonos az év második felében.</strong></p>
<p>A <strong>Dove</strong> márkán dolgozott először az <strong>Unilever</strong> a <strong>trnd</strong>-vel, ezt az év második felében további négy aktivitás követte. A <a href="http://www.trnd.com/hu/projektek/gabi-popsiapolas/projektinformaciok" target="_blank" rel="noopener">Gabi</a> popsiápoló, a <a href="http://www.trnd.com/hu/projektek/baba/projektinformaciok" target="_blank" rel="noopener">Baba</a> mélyhidratáló testápoló, a <a href="http://www.trnd.com/hu/projektek/dove-youthful-vitality/projektinformaciok" target="_blank" rel="noopener">Dove Youthful Vitality</a> hajápoló termékcsalád és az új <a href="http://markamonitor.fps2.hu/%20http:/www.trnd.com/hu/projektek/zendium/projektinformaciok" target="_blank" rel="noopener">Zendium fogkrém</a> kampányának képezte részét szájreklám (word-of-mouth).</p>
<p><strong>Blaumann Debóra</strong>, a Dove hajápolás márkamenedzsere elmondta: &#8222;A Dove Advanced Hair Series új termékcsaládja a Youthful Vitality az idősödő haj problémáira nyújt megoldást a fogyasztóknak, emiatt mi kifejezetten olyan 40 év feletti hölgyekkel szerettük volna megismertetni és kipróbáltatni a termékeinket, akik már a saját hajukon is érzik ezeket a problémákat. A megszokott platformokon nehezen alkalmazható olyan precíz targetálási metódus, amivel kifejezetten csak az ilyen problémával küzdő nőket el tudnánk érni, ezért a kampányban használt hólabda módszer nagyon jól kiegészítette a szélesebb célközönséget targetáló médiamix elemeit.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szájreklám sorsjegyeknek</title>
		<link>https://markamonitor.hu/szajreklam-sorsjegyeknek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 14:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[Szerencsejáték]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=6155</guid>

					<description><![CDATA[Évről-évre nő a kaparós sorsjegyek népszerűsége Magyarországon. A Szerencsejáték Zrt. két termékét word-of-mouth kampánnyal népszerűsíti. A Szerencsejáték Zrt. szájreklám-kampánnyal népszerűsíti az általa forgalmazott kaparós sorsjegyeket. A word-of-mouth kampány résztvevői az első két hétben megismerkedhetnek a Szerencsejáték Zrt. által forgalmazott sorjegyekkel, azok legfőbb tulajdonságaival, különlegességeivel, árával, nyereményeivel. A kéthetes időszakot követően 1.500 résztvevő kap ún. induló [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Évről-évre nő a kaparós sorsjegyek népszerűsége Magyarországon. A Szerencsejáték Zrt. két termékét word-of-mouth kampánnyal népszerűsíti.</strong></p>
<p>A <strong>Szerencsejáték Zrt.</strong> szájreklám-kampánnyal népszerűsíti az általa forgalmazott kaparós sorsjegyeket. A word-of-mouth kampány résztvevői az első két hétben megismerkedhetnek a Szerencsejáték Zrt. által forgalmazott sorjegyekkel, azok legfőbb tulajdonságaival, különlegességeivel, árával, nyereményeivel. A kéthetes időszakot követően 1.500 résztvevő kap ún. induló csomagot, amelynek segítségével közelebbről is megismerkedhetnek a sorjegyekkel, azok működésével, valamint megismertethetik azokat rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. A csomag tartalma minden résztvevő számára egy-egy <strong>Rubik kocka</strong> és <strong>Fáraók kincse</strong> sorsjegy, mellyel kipróbálhatják a szerencséjüket és megnyerhetik akár az adott sorsjeggyel elérhető főnyereményt is. Ezen felül mindkét sorsjegyből kapnak mintasorsjegyeket is, amelyek arra szolgálnak, hogy a kampány résztvevőinek ismerősei is megismerkedhessenek a játék folyamatával és különlegességeivel. A Szerencsejáték Zrt. partnere a kampányban a <strong>trnd</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szájreklámoz a K&#038;H</title>
		<link>https://markamonitor.hu/szajreklamoz-a-kh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 06:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k&h]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=5987</guid>

					<description><![CDATA[A hazai bankszektor szereplői közül elsőként a K&#38;H Bank futtat word-of-mouth kampányt a trnd-vel. A K&#38;H Bank kampányában részt vevő trnd partnerek a 3 hetes időszak alatt több mint 40.000 beszélgetést generálnak a törlesztéscsökkentő hitellel kapcsolatban. A partnerek részletesen megismerhetik a törlesztéscsökkentő hitel és a K&#38;H Bank nyújtotta lehetőségeket, kérdezhetnek és tanácsot kaphatnak a bank [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A hazai bankszektor szereplői közül elsőként a K&amp;H Bank futtat word-of-mouth kampányt a trnd-vel.</strong></p>
<p>A <strong>K&amp;H Bank</strong> kampányában részt vevő <strong>trnd</strong> partnerek a 3 hetes időszak alatt több mint 40.000 beszélgetést generálnak a törlesztéscsökkentő hitellel kapcsolatban.</p>
<p>A partnerek részletesen megismerhetik a törlesztéscsökkentő hitel és a K&amp;H Bank nyújtotta lehetőségeket, kérdezhetnek és tanácsot kaphatnak a bank szakembereitől, kikalkulálhatják, hogy a feltételek teljesülése esetén mennyivel csökkenhet a lakáshitelük törlesztőrészlete. Ezen alapos és bennfentes információk birtokában beszélgetéseket kezdeményeznek az ismeretségi körükben a lakáshitelekkel kapcsolatban, és amennyiben meggyőződtek a törlesztéscsökkentő hitel előnyeiről, továbbajánlják azt rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek. Így a leendő potenciális ügyfelek részletes és alapos tájékoztatást kapnak a szolgáltatásról, amely természetesen nem helyettesítheti a bank által nyújtott szakszerű tájékoztatást és nem minősül ajánlattételnek a bank részéről.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szájreklámoz a P&#038;G</title>
		<link>https://markamonitor.hu/szajreklamoz-a-pg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 06:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=5980</guid>

					<description><![CDATA[Ezúttal az új Always Ultra egészségügyi betétek két változatát népszerűsítik a trnd-vel. Több közös kampány után ismét a trnd-vel dolgozik a Procter&#38;Gamble. A márkatulajdonos ezúttal az új Always Ultra egészségügyi betétek két változatát népszerűsíti szájreklám-kampánnyal. A mostani WOM-aktivitásban 1100 tesztelő vesz részt. Feladatuk, hogy minél több embernek meséljenek az új Always Ultráról, ajánlják azt, illetve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ezúttal az új Always Ultra egészségügyi betétek két változatát népszerűsítik a trnd-vel.</strong></p>
<p>Több közös kampány után ismét a <strong>trnd</strong>-vel dolgozik a<strong> Procter&amp;Gamble</strong>. A márkatulajdonos ezúttal az új Always Ultra egészségügyi betétek két változatát népszerűsíti <a href="http://www.trnd.com/hu/p/always-ultra/projektinformaciok" target="_blank" rel="noopener">szájreklám-kampánnyal</a>.</p>
<p>A mostani WOM-aktivitásban 1100 tesztelő vesz részt. Feladatuk, hogy minél több embernek meséljenek az új Always Ultráról, ajánlják azt, illetve osszanak szét mintákat az ismerőseiknek, hogy a kipróbálást is ösztönözzék.</p>
<p>A termék célcsoportjába tartozó szájreklámozók 8 héten keresztül fogják a bevezetést támogatni. A cél az, hogy több mint 100 ezer beszélgetést generáljanak az új termékekről.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átírja az igazság pillanatát a digitális közeg</title>
		<link>https://markamonitor.hu/atirja-az-igazsag-pillanatat-a-digitalis-kozeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 13:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói döntéshozatal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[A kommunikációs közeg átalakulásával változnak a vásárlói döntési mechanizmusok. Egy új tanulmány szerint ettől még működőképesek a régi eszközök is. A digitális közeg átírja azt, amit eddig a vásárlói döntési folyamatról gondoltunk &#8211; írja a WARC Gillian Moran, Laurent Muzellec és Eoghan Nolan kutatásának eredményeit ismertetve. A tanulmány a P&#38;G vagy épp a Google által [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A kommunikációs közeg átalakulásával változnak a vásárlói döntési mechanizmusok. Egy új tanulmány szerint ettől még működőképesek a régi eszközök is.</p>
<p>A digitális közeg átírja azt, amit eddig a vásárlói döntési folyamatról gondoltunk &#8211; <a href="http://www.warc.com/LatestNews/News/EmailNews.news?ID=33163" target="_blank" rel="noopener">írja a WARC </a><strong>Gillian Moran</strong>, <strong>Laurent Muzellec</strong> és <strong>Eoghan Nolan</strong> kutatásának eredményeit ismertetve. A tanulmány a <strong>P&amp;G</strong> vagy épp a <strong>Google</strong> által is gyakran idézett &#8222;moment of truth&#8221; (MOT, az igazság pillanata) koncepciót vizsgálja új szemszögből.</p>
<p>A digitális technológia fejlődésével a vásárlók döntéshozatali mechanizmusai sokkal bonyolultabbá váltak, így a régi modellek leíró ereje csökken. Az igazság pillanatát, azaz a vásárlási folyamat valamely döntő impulzusát (vásárlási döntés, vásárlás, kipróbálás, kapcsolódó élmények megosztása) immár nemcsak maguk a márkák, hanem más fogyasztók is adhatják. Ez nem új keletű vélekedés, ugyanakkor a kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a brandeknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük erre a tényre, és üzletileg is építeniük kellene rá.</p>
<p>Ezzel összefüggésben a marketingeseknek a közösségi médiáról való gondolkodásukon is változtatniuk kellene. Miszerint le kellene állni a lájkok, +1-ek és retweetek számolgatásával, ehelyett a szájreklámra és annak bevonó, elkötelező erejére kellene fókuszálniuk. Ugyan ennek hatásából nehezebb egy könnyen értelmezhető mutatószámot (és ROI-mutatót) előállítani, viszont fontosabb.</p>
<p>A kutatók azt is mondják, hogy bár a hagyományos márkakommunikáció mellett a közösségi média és a többi digitális csatorna révén új, rendkívül fontos üzenetközvetítők jelentek meg, ez nem jelenti azt, hogy a régi eszközöket sutba kellene vágni. A digitálisban ugyanis éppen az a jó, hogy nem lecseréli, hanem okosabbá, hatékonyabbá teszi a korábbi eszköztárat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szájreklám a Nestlétől</title>
		<link>https://markamonitor.hu/szajreklam-a-nestletol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 18:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[házikedvencek]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[maggi]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[pro plan]]></category>
		<category><![CDATA[szájreklám]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=5368</guid>

					<description><![CDATA[Ezúttal egy új kutyaeledelt népszerűsít a márkatulajdonos. A Nestlé nem először dolgozik a trnd-vel word-of-mouth kampányon: korábban a Maggi pirított tésztás alapok bevezetését támogatták ilyen aktivitással. Ezúttal a Pro Plan új, Duo Délice elnevezésű kutyaeledele kap szájreklámot. A WOM-kampány keretében 750 fő tesztelheti a kettős textúrájú kutyaeledelt. A &#8222;kettős textúrájú&#8221; kifejezés arra utal, hogy ropogós [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ezúttal egy új kutyaeledelt népszerűsít a márkatulajdonos.</strong></p>
<p>A <strong>Nestlé</strong> nem először dolgozik a <strong>trnd</strong>-vel word-of-mouth kampányon: korábban a <strong>Maggi</strong> pirított tésztás alapok bevezetését támogatták ilyen aktivitással. Ezúttal a <strong>Pro Plan</strong> új, <strong>Duo Délice</strong> elnevezésű kutyaeledele kap szájreklámot.</p>
<p>A <a href="http://www.trnd.hu/pro-plan" target="_blank" rel="noopener">WOM-kampány</a> keretében 750 fő tesztelheti a kettős textúrájú kutyaeledelt. A &#8222;kettős textúrájú&#8221; kifejezés arra utal, hogy ropogós szemcsék és puha falatkák egyaránt vannak az eledelben, az előbbi a tápértékről, az utóbbi az ízről hivatott gondoskodni.</p>
<p>A kampányban résztvevők feladata, hogy minél több embernek meséljenek az új termékről, és ne csak beszámoljanak róla és ajánlják, hanem meg is kóstoltassák az ismerősök és barátok kutyáival. A kiválasztott kutyatartók 4 héten keresztül fogják a bevezetést támogatni, a tervek szerint több mint 56 ezer beszélgetést generálva.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
