<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/psa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 17:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt a Proace City, a kisméretű áruszállító</title>
		<link>https://markamonitor.hu/itt-a-proace-city-a-kismeretu-aruszallito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doktor5ker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 05:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállító]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[európai]]></category>
		<category><![CDATA[haszongépjármű]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[kisméretű]]></category>
		<category><![CDATA[kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[könnyű haszongépjármű]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Proace City]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=17685</guid>

					<description><![CDATA[A Toyota vadonatúj európai városi kisáruszállítója, a kompakt Proace City április 30-án áll először reflektorfénybe a birminghami haszongépjármű-szakkiállításon. A Proace City révén a Toyota tervei szerint még jelentősebb szereplővé válik a könnyű haszongépjárművek egyre gyarapodó európai szegmensében. A Proace közepes áruszállító, és a Hilux pickup mellett az új modell jelentősen megerősíti a Toyota jelenlétét a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Toyota vadonatúj európai városi kisáruszállítója, a kompakt Proace City április 30-án áll először reflektorfénybe a birminghami haszongépjármű-szakkiállításon. A Proace City révén a Toyota tervei szerint még jelentősebb szereplővé válik a könnyű haszongépjárművek egyre gyarapodó európai szegmensében. A Proace közepes áruszállító, és a Hilux pickup mellett az új modell jelentősen megerősíti a Toyota jelenlétét a könnyű haszongépjárművek szegmensében. Az új modellt a Toyota és a PSA Csoport jelenleg is folyamatos együttműködése keretében gyártják majd.</strong></p>
<p>A vadonatúj Toyota Proace City kompakt áruszállító április 30-án, az Egyesült Királyságban áll először reflektorfénybe a 2019-es birminghami haszongépjármű-szakkiállításon. Az új Proace City révén a Toyota az eddiginél is fontosabb szereplővé válik a kompakt áruszállítók szegmensében, mivel a vállalat könnyű haszongépjárművei mind népszerűbbnek számítanak a vásárlók körében.</p>
<p>Az új Proace City a Proace közepes méretű áruszállítóhoz és a Hilux pickuphoz csatlakozik a kínálatban, tovább erősítve a Toyota jelenlétét az európai könnyű haszongépjárművek piacán, ahol a kompakt áruszállítók a forgalom mintegy 35 százalékát teszik ki. Az új Proace City a Toyota és a PSA csoport sikeres együttműködésének újabb gyümölcse; a Proace közepes áruszállító-család ugyanezen együttműködés eredményeképpen született.</p>
<p>Az új Toyota Proace City modellről további részleteket (hajtásláncok, karosszériaváltozatok és méretek) a modell globális bemutatója után közöl a vállalat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MediaCom a RECMA globális üzletszerzési listájának élén</title>
		<link>https://markamonitor.hu/a-mediacom-a-recma-globalis-uzletszerzesi-listajanak-elen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doktor5ker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Bose]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[globális]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[mediacom]]></category>
		<category><![CDATA[New Biz Balance]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[RECMA]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Jenner]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreen Boots Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=16570</guid>

					<description><![CDATA[A RECMA New Biz Balance elnevezésű összesítése szerint a MediaCom tavaly globálisan 2,76 milliárd dollár értékben szerzett új megbízásokat, megelőzve ezzel minden versenytársát. A kutatócég a listát több mint ezer legalább 10 millió dollár értékű tender vizsgálata nyomán állította össze. 2018-ban a MediaCom számos megbízást nyert, többek között a Mars, az adidas, a Bose és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A RECMA New Biz Balance elnevezésű összesítése szerint a MediaCom tavaly globálisan 2,76 milliárd dollár értékben szerzett új megbízásokat, megelőzve ezzel minden versenytársát. A kutatócég a listát több mint ezer legalább 10 millió dollár értékű tender vizsgálata nyomán állította össze.</strong></p>
<p>2018-ban a MediaCom számos megbízást nyert, többek között a Mars, az adidas, a Bose és a Hilton tenderén győzedelmeskedett. Emellett megőrizte a Shell globális és a Sky brit megbízását is.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-16572 size-full" src="https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2019/01/mediacom_kis-e1548784419818.jpg" alt="" width="800" height="420" /></p>
<p>A 2018-as eredmény kétévnyi masszív növekedés eredménye. 2017-ben a MediaCom a RECMA adatai szerint több mint 2,6 milliárd dollárral növelte az általa kezelt megbízások értékét. Abban az évben olyan ügyfeleket nyert el, mint a PSA Peugeot Citroën, a Walgreen Boots Alliance, a Richemont és a Falabella.</p>
<p><em>„Az elmúlt két év során a MediaCom new business csapatai és a teljes hálózat csodálatosan teljesítettek. Mind a meglévő, mind az új ügyfeleink számára meghatározó insightokat és innovatív megoldásokat kínáltunk Systems Thinking eszközrendszerünk révén. Ez volt a sikerünk alapja… és persze a kemény munka”</em> – mondta el Toby Jenner, a MediaCom globális COO-ja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Opel/Vauxhall a MediaCom-ot választotta</title>
		<link>https://markamonitor.hu/az-opel-vauxhall-a-mediacom-ot-valasztotta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 11:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[mediacom]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[peter küspert]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[vauxhall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[Az Opel/Vauxhall a 2018-as év elején médiaügynökséget vált, január 1-től a MediaCom lesz felelős a cég kommunikációs stratégiájáért, a kampányok tervezéséért és vásárlásáért a teljes európai piacon. A MediaCom a Carat médiaügynökséget váltja, amely az elmúlt 8 évben volt az Opel/Vauxhall partnere. Mint ahogy már júniusban bejelentették, a MediaCom a PSA-csoport másik három márkájával, a Peugeot-val, a Citroënnel és a DS Automobiles-lal is együtt fog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Az Opel/Vauxhall a 2018-as év elején médiaügynökséget vált, január 1-től a MediaCom lesz felelős a cég kommunikációs stratégiájáért, a kampányok tervezéséért és vásárlásáért a teljes európai piacon.</p>
<p>A <strong>MediaCom</strong> a <strong>Carat </strong>médiaügynökséget váltja, amely az elmúlt 8 évben volt az <strong>Opel</strong>/<strong>Vauxhall</strong> partnere.</p>
<p>Mint ahogy már júniusban bejelentették, a MediaCom a <strong>PSA</strong>-csoport másik három márkájával, a <strong>Peugeot</strong>-val, a <strong>Citroën</strong>nel és a <strong>DS Automobiles</strong>-lal is együtt fog dolgozni jövő évtől az európai piacokon.</p>
<p>„Két héttel ezelőtt, a PACE! terv prezentálása során jelentettük be, hogy jelentősen növelni szeretnénk marketingköltéseink hatékonyságát. A PSA-csoporthoz tartozó márkák médiaköltségvetéseinek egyesítése remek együttműködéseket tesz lehetővé. Ezáltal a médiaköltések hatékonysága szemmel láthatóan nőni fog 2018-tól” &#8211; nyilatkozta <em>Peter Küspert</em>, az <strong>Opel Automobile GmbH</strong>. sales- és marketingvezetője.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagy változások az Opelnél</title>
		<link>https://markamonitor.hu/nagy-valtozasok-az-opelnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adás-vétel]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[jürgen klopp]]></category>
		<category><![CDATA[karl-thomas neumann]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[michael lohscheller]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[szlogen]]></category>
		<category><![CDATA[vauxhall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[Az autógyártó új vezérigazgatóval, logóval és szlogennel, valamint új tulajdonossal folytatja. Június 12-én Dr. Karl-Thomas Neumann (a képen balra) „nehéz, személyes döntés” eredményeképpen lemondott az Adam Opel GmbH igazgatóságának vezetői és vezérigazgatói posztjáról. Igazgatósági tagságát egészen addig megtartja, amíg le nem zárul az Opel/Vauxhall márkák eladása a Groupe PSA (a Peugeot és Citroën márkák tulajdonosa) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Az autógyártó új vezérigazgatóval, logóval és szlogennel, valamint új tulajdonossal folytatja.</p>
<p>Június 12-én <em>Dr. Karl-Thomas Neumann (a képen balra)</em> „nehéz, személyes döntés” eredményeképpen lemondott az <strong>Adam Opel GmbH </strong>igazgatóságának vezetői és vezérigazgatói posztjáról. Igazgatósági tagságát egészen addig megtartja, amíg le nem zárul az <strong>Opel</strong>/<strong>Vauxhall </strong>márkák eladása a <strong>Groupe PSA</strong> (a <strong>Peugeot </strong>és <strong>Citroën </strong>márkák tulajdonosa) részére. A lemondás kapcsán <em>Dan Ammann</em>, az Opel felügyelőbizottságának elnöke és a <strong>General Motors </strong>elnöke kiemelte, hogy Dr. Neumann négyéves vezetése alatt az Opel/Vauxhall márkák sorsában komoly pozitív fordulatot értek el. A dolgozói szervezetek képviseletében <em>Dr. Wolfgang Schäfer-Klug</em> is hangsúlyozta, hogy a vezérigazgató visszaszerezte az Opel elismertségét, fejlesztette a márkanevet és megerősítette az öntudatát. Dr. Neumann utódául az Opel pénzügyi igazgatói tisztét 2012 óta betöltő <em>Michael Lohscheller</em>t <em>(a képen jobbra)</em> egyhangú szavazással választották meg. Az új vezető a PSA-tranzakció lezárultával „új európai bajnokká” szeretné tenni a márkát.</p>
<p>Az Opel egyúttal bemutatta a márka új logóját és szlogenjét is. „<a href="http://www.opel.com/microapps/the-future-is-everyones/" target="_blank" rel="noopener"><em>A jövő mindenkié</em></a>”, mondják, és a letisztult szimbólumban már az elektromos meghajtás jelképeként használják a villámot, míg a kör (kerék) továbbra is a mobilitást képviseli. A márka ígérete, hogy nem az új technológiák bevezetésében szeretnének az elsők lenni, hanem abban, hogy azokat mindenki számára elérhetővé tegyék. Az új logo és ígéret elsőként az <strong>Insignia </strong>cross-média kampányában jelenik meg. A reklámfilm főszereplője a <strong>Liverpool </strong>menedzsere,<em> Jürgen Klopp</em>, a szlogen pedig &#8222;Német technológia mindenkinek.&#8221; Az új pozicionálás kidolgozásában a márka partnere a <strong>Scholz&amp;Friends</strong> ügynökség volt.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/wpq5JK4xtLQ" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új marketingvezető a Citroënnél</title>
		<link>https://markamonitor.hu/uj-marketingvezeto-a-citroennel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[alfa romeo]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud belloni]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[julien montarnal]]></category>
		<category><![CDATA[linda jackson]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markamonitor.hu/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[Arnaud Belloni igazgatóként a marketing, kommunikációs és sport területekért lesz felelős. Szeptember 1-jén a 48 éves, 22 éves autóipari tapasztalattal rendelkező Arnaud Belloni veszi át a Citroën márka marketingjéért, kommunikációjáért és a sportért felelős igazgatói pozíciót Julien Montarnaltól, aki a PSA Peugeot Citroën csoport közel-keleti és afrikai menedzsmentcsapatában kap új feladatot. Belloni a Compiègne-i és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arnaud Belloni igazgatóként a marketing, kommunikációs és sport területekért lesz felelős.</p>
<p>Szeptember 1-jén a 48 éves, 22 éves autóipari tapasztalattal rendelkező <em>Arnaud Belloni</em> veszi át a <strong>Citroën</strong> márka marketingjéért, kommunikációjáért és a sportért felelős igazgatói pozíciót <em>Julien Montarnal</em>tól, aki a <strong>PSA Peugeot Citroën</strong> csoport közel-keleti és afrikai menedzsmentcsapatában kap új feladatot.</p>
<p>Belloni a Compiègne-i és Toulouse-i üzleti iskolákban tanult. 2002 és 2004 között a <strong>Skoda</strong> marketingosztályát vezette Franciaországban, majd a <strong>Fiat France</strong> csoportnál a <strong>Lancia</strong> márka csoportvezetője, valamint a <strong>Fiat</strong>, <strong>Alfa Romeo</strong> és Lancia márkák marketing és kommunikációs vezetője lett. Karrierje 2011-ben fordult nemzetközi irányba, amikor is a <strong>Fiat Chrysler</strong> csoport ázsiai-csendes óceáni régiójának marketingigazgatójaként hét márka 12 országbeli megjelenéséért felelt.</p>
<p>Új pozíciójában a Citroën márka vezérigazgatójának, <em>Linda Jackson</em>nak jelent majd.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új márkaigazgatók a Citroënnél</title>
		<link>https://markamonitor.hu/uj-markaigazgatok-a-citroennel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márkamonitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 07:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[linda jackson]]></category>
		<category><![CDATA[márkaportfólió]]></category>
		<category><![CDATA[onnefont]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[újrapozicionálás]]></category>
		<category><![CDATA[yves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[A cél a Citroën újrapozicionálása és az önálló DS márka megerősítése. 2014. június 1-jétől Linda Jackson a Citroën márka, Yves Bonnefont pedig a DS márka CEO-ja. Jackson 35 éves tapasztalattal rendelkezik az autóiparban, jelenleg a Citroën Egyesült Királyság-beli és írországi ügyvezető igazgatója. Bonnefont a csoport stratégiai igazgatói és a Citroën márka CEO-helyettesi pozíciójából ül át [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A cél a Citroën újrapozicionálása és az önálló DS márka megerősítése.</p>
<p>2014. június 1-jétől <em>Linda Jackson</em> a <strong>Citroën</strong> márka, <em>Yves Bonnefont</em> pedig a <strong>DS</strong> márka CEO-ja.</p>
<p>Jackson 35 éves tapasztalattal rendelkezik az autóiparban, jelenleg a Citroën Egyesült Királyság-beli és írországi ügyvezető igazgatója. Bonnefont a csoport stratégiai igazgatói és a Citroën márka CEO-helyettesi pozíciójából ül át a DS márkáért felelős székbe, ahol feladata az önálló prémium-márkaként funkcionáló DS fejlődésének meggyorsítása lesz. Az új igazgató már korábban is kulcsszerepet játszott a két márka szétválasztásában. Ezzel párhuzamosan a csoport – és Linda Jackson &#8211; előtt álló másik feladat a Citroën új pozicionálásának világméretű kiterjesztése.</p>
<p>A Citroën márka CEO-i pozícióját eddig betöltő <em>Frédéric Banzet</em> a <strong>PSA Peugeot Citroën Group</strong> fő részvényese, az <strong>FFP</strong> holding senior menedzsment csapatának tagja lesz.</p>
<p><em>(Fotó: Linda Jackson; PSA Peugeot Citroën Group)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
