<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/marozsan-fabian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 18:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élőben nézhetik a magyar nézők Marozsán Fábián meccsét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/eloben-nezhetik-a-magyar-nezok-marozsan-fabian-meccset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 18:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[MATCH4]]></category>
		<category><![CDATA[NET4+]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=64106</guid>

					<description><![CDATA[A Canadian Open (National Bank Open) a világ egyik legismertebb tenisztornája, amelynek története 1881-re nyúlik vissza. Idén augusztus 3-12. között rendezik a versenyt. Marozsán Fábián is ott van az indulók között a kemény borítású pályán, és először a 33 éves spanyol Carreno Busta ellen kell bizonyítania. &#160; A statisztikák Marozsánnak kedveznek, hiszen a 24 éves [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Canadian Open (National Bank Open) a világ egyik legismertebb tenisztornája, amelynek története 1881-re nyúlik vissza. Idén augusztus 3-12. között rendezik a versenyt. Marozsán Fábián is ott van az indulók között a kemény borítású pályán, és először a 33 éves spanyol Carreno Busta ellen kell bizonyítania.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A statisztikák Marozsánnak kedveznek, hiszen a 24 éves magyar jelenleg 49. a világranglistán, míg a spanyol rivális a 799. helyet foglalja el, azonban Busta igen nehéz ellenfél is lehet. A spanyol 2017-ben 10. volt a világranglistán és 7 versenygyőzelem is szerepel a neve mellett. A tokiói olimpián Busta bronzérmet nyert, ráadásul a világsztár Novak Djokovicot verte az éremért. Az elmúlt másfél évben egy súlyos sérülés és két műtét akadályozta erősebb szereplését.</p>
<p>Mind Marozsán, mind ellenfele búcsút intett már a párizsi olimpiának, így teljes erővel az ATP-re koncentrálhatnak.</p>
<p>A Canadian Open címvédői a férfiaknál Jannik Sinner, a nőknél pedig Jessica Pegula.</p>
<p>A meccs élőben a NET4+-on lesz látható magyar kommentárral (szerdán hajnali egykor találkozik Montrealban a magyar teniszező és ellenfele), ismétlés a MATCH4-en, szerda reggel 10-től.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élőben közvetítik Marozsán Fábián meccsét</title>
		<link>https://markamonitor.hu/eloben-kozvetitik-marozsan-fabian-meccset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[MATCH4]]></category>
		<category><![CDATA[NET4+]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=62926</guid>

					<description><![CDATA[Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a MATCH4 sportcsatorna és a NET4+ streaming szolgáltató. Mindkettő műsorára tűzi Marozsán Fábián legújabb mérkőzését. &#160; A Network4 felületein követhetik a magyar nézők az ATP250-es BOSS OPEN tenisztornát Stuttgartból, amelynek első fordulójában Marozsán Fábián ellenfele Hamad Medjedovics lesz. A húsz éves szerb játékos a világranglista 131. helyét foglalja el, míg a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a MATCH4 sportcsatorna és a NET4+ streaming szolgáltató. Mindkettő műsorára tűzi Marozsán Fábián legújabb mérkőzését.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Network4 felületein követhetik a magyar nézők az ATP250-es BOSS OPEN tenisztornát Stuttgartból, amelynek első fordulójában Marozsán Fábián ellenfele Hamad Medjedovics lesz. A húsz éves szerb játékos a világranglista 131. helyét foglalja el, míg a magyar teniszező a 42. a listán. Bár a számok és eredmények Marozsán sikerét vetítik előre, egyáltalán nem biztos, hogy könnyű meccs vár a magyar sportolóra Németországban.</p>
<p>Marozsán 17 órakor kezdte meg a menetelését a füves pályán zajló tenisztornán. Marozsán a június 10-16. között zajló verseny után ráfordulhat az olimpiai készülődésre is, hiszen a teniszező kvótát szerzett, így ott lehet Párizsban az ötkarikás játékokon.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újra együtt a teniszvilág elitje</title>
		<link>https://markamonitor.hu/ujra-egyutt-a-teniszvilag-elitje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[NET4+]]></category>
		<category><![CDATA[Network4]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=61484</guid>

					<description><![CDATA[Elindult az év második, 1000-es besorolású salakos versenye Madridban, a Network4 pedig élőben közvetíti a legfontosabb eseményeket. A férfiak között szurkolhatunk az idén szárnyaló Marozsán Fábiánnak is. A magyar versenyző első madridi összecsapását élőben láthatják a nézők szerdán nagyjából 15:00-tól a MATCH4 televízió adásában és a NET4+ streaming szolgáltatón. &#160; Marozsán Fábián a tavalyi elődöntős [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elindult az év második, 1000-es besorolású salakos versenye Madridban, a Network4 pedig élőben közvetíti a legfontosabb eseményeket. A férfiak között szurkolhatunk az idén szárnyaló Marozsán Fábiánnak is. A magyar versenyző első madridi összecsapását élőben láthatják a nézők szerdán nagyjából 15:00-tól a MATCH4 televízió adásában és a NET4+ streaming szolgáltatón.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marozsán Fábián a tavalyi elődöntős Aslan Karacsevvel került össze az első fordulóban, a két játékos először nézhet farkasszemet egymással. Karacsev a január eleji sérülése után most lép először pályára. Az orosz játékos jelenleg a világranglista 48. helyén áll, Marozsán a 37. helyen. A párharc nyertese a második körben a 21. helyen kiemelt argentin, Francis Cerundolo ellen folytathatja.</p>
<p>A Network4 a madridi ATP torna 12 napja alatt mintegy 75 férfi és női mérkőzést közvetít, a meccsek több, mint felét magyar kommentárral. A teniszvilág legnagyobb eseményét 8 szerkesztő, 10 kommentátor, 3 szakkommentátor, több mint 20 műszaki és 7 online munkatárs segítségével sugározza a médiacég.</p>
<p>Az ATP Tour és a WTA Tour eseményeit Magyarországon kizárólag a Network4 csatornái közvetítik. A NET4+ streamingplatfomon minden közvetített mérkőzést élőben láthatnak a nézők.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élőben közvetíti a MATCH4 Marozsán Fábián összecsapását a spanyol Carlos Alcarazzal</title>
		<link>https://markamonitor.hu/eloben-kozvetiti-a-match4-marozsan-fabian-osszecsapasat-a-spanyol-carlos-alcarazzal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 14:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[MATCH4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=60395</guid>

					<description><![CDATA[A magyar tehetség és a világ második számú játékosa az Indian Wells-i tenisztorna nyolcaddöntőjében csap össze, a mérkőzés este 9-kor kezdődik. &#160; A világ második számú játékosával, Carlos Alcarazzal lép pályára kedd este Marozsán Fábián a keménypályás Indian Wells-i tenisztorna nyolcaddöntőjében. A magyar tehetség a 2023-as római és sanghaji verseny után harmadszor jutott a 16 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar tehetség és a világ második számú játékosa az Indian Wells-i tenisztorna nyolcaddöntőjében csap össze, a mérkőzés este 9-kor kezdődik.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A világ második számú játékosával, Carlos Alcarazzal lép pályára kedd este Marozsán Fábián a keménypályás Indian Wells-i tenisztorna nyolcaddöntőjében. A magyar tehetség a 2023-as római és sanghaji verseny után harmadszor jutott a 16 közé 1000-es tornán.</p>
<p>Tavaly májusban hatalmas meglepetést okozva Marozsán megverte Alcarazt a római tornán, a kedd esti összecsapásról pedig elmondta: sok múlik azon, hogyan kezdik el a meccset. „Biztosan lesz taktikája, amit megpróbál erőltetni, de én is készülök, és remélem, én tudok majd jobban kijönni a labdamenetekből” &#8211; nyilatkozta Marozsán Fábián a Network4 stábjának. „Van persze várakozás, és ha nyernék, abból jöhetne ki az igazán jó dolog. Tavaly én nem úgy mentem fel, hogy győzni fogok, de neki ott lesz a fejében, hogy sikerült őt legyőznöm. Talán egy kicsit tarthat is tőlem. Profi, félni nem fog, a saját játékát fogja játszani.  Egy biztos, hogy nagyon jó meccset szeretnék ellene játszani, mindent megteszek, hogy győzzek, és megnehezítsem a dolgát” &#8211; tette hozzá Marozsán, aki jelenleg a világranglista 58. helyén áll.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a NET4+</title>
		<link>https://markamonitor.hu/rendkivuli-musorvaltozast-jelentett-be-a-net4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fucsovics Márton]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[NET4+]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=59538</guid>

					<description><![CDATA[14:30-tól élőben, magyar kommentárral közvetítik a történelmi magyar teniszcsatát Rotterdamból. A modern tenisz történetében először fordul elő, hogy egy ATP 500-as torna főtábláján két magyar teniszezőt összesorsoljanak: Marozsán Fábián (világranglista 61. hely) és Fucsovics Márton (világranglista 86. hely) a rotterdami 500-as tornán találkozik egymással. A mérkőzés ismétlését ma este 7 órakor a MATCH4-en láthatják a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>14:30-tól élőben, magyar kommentárral közvetítik a történelmi magyar teniszcsatát Rotterdamból.</strong></p>



<p></p>



<p>A modern tenisz történetében először fordul elő, hogy egy ATP 500-as torna főtábláján két magyar teniszezőt összesorsoljanak: Marozsán Fábián (világranglista 61. hely) és Fucsovics Márton (világranglista 86. hely) a rotterdami 500-as tornán találkozik egymással. A mérkőzés ismétlését ma este 7 órakor a MATCH4-en láthatják a rajongók. A magyar csata győztese a Dimitrov &#8211; Sonego meccs győztesével találkozik majd. </p>



<p>Az ATP eseményeit a hazai rajongóknak a Network4 hozza el. 2024. január elsejétől három éven át, 2026. december 31-ig a médiacég közvetíti Magyarországon az ATP Tour versenyeit és a világbajnokságként emlegetett ATP Finalst is. A nézők így a Network4 sportcsatornáin (ARENA4, MATCH4), valamint a NET4+ streaming szolgáltatón láthatják a teniszvilág legnagyobb nemzetközi sztárjainak mérkőzéseit. </p>



<p>A rotterdami tornán kiemeltek: Jannik Sinner AUS Open nyertes, továbbá Andrej Rublov, Holger Rune, Hubert Hurkacz és Grigor Dimitrov.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fucsovics negyeddöntős</title>
		<link>https://markamonitor.hu/fucsovics-negyeddontos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Károly Kiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 06:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fucsovics Márton]]></category>
		<category><![CDATA[Marozsán Fábián]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=57533</guid>

					<description><![CDATA[Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is bejutott az 563 ezer euró (220 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjébe. &#160; A világranglistán 47. Fucsovics a szerdai nyolcaddöntőben az osztrák Jurij Rodionovval (110.) találkozott, pályafutása során másodszor. Korábbi összecsapásukat a magyar játékos nyerte tavaly Stuttgartban. A fehérorosz származású, Németországban született ellenfél rögtön elvette a 31 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is bejutott az 563 ezer euró (220 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjébe.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A világranglistán 47. Fucsovics a szerdai nyolcaddöntőben az osztrák Jurij Rodionovval (110.) találkozott, pályafutása során másodszor. Korábbi összecsapásukat a magyar játékos nyerte tavaly Stuttgartban.</p>
<p>A fehérorosz származású, Németországban született ellenfél rögtön elvette a 31 éves nyíregyházi teniszező szerváját, akinek az első szettben csak egy (kihasználatlan) bréklabdája volt. Fucsovics &#8211; aki 2019-ben döntőbe jutott a bolgár fővárosban &#8211; 3:5-nél is elvesztette az adogatását, és ez már a szettjébe került.</p>
<p>A folytatásban aztán az ötödik bréklabdáját már kihasználta 3:3-nál a magyarok legjobbja, és előnyét sikeresen végigvitte, így 1 óra 18 perc elteltével kiegyenlített. Az utolsó felvonás Fucsovics-brékkel kezdődött, majd a balkezes Rodionov 4:1-nél is elbukta a szerváját, innen pedig már nem volt a számára visszaút. A fordulatos meccs 2 óra 13 percig tartott.</p>
<p>A nyolcadik kiemelt Fucsovics a csütörtöki negyeddöntőben a negyedikként rangsorolt argentin Sebastian Baezzel (29.) vagy az orosz Pavel Kotovval (80.) mérkőzik meg.</p>
<p>Korábban Marozsán Fábián a spanyol Roberto Bautista Agutot legyőzve jutott a nyolc közé, ahol a harmadik helyen kiemelt német Jan-Lennard Struff (28.) vár rá &#8211; írja az MTI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fotó: AFP</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
