<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/fopolgarmesteri-hivatal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 21:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Budapest másfélmillió eurós támogatást nyert klímacéljai megvalósításához</title>
		<link>https://markamonitor.hu/budapest-masfelmillio-euros-tamogatast-nyert-klimaceljai-megvalositasahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 07:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Budapesti Klímaügynökség]]></category>
		<category><![CDATA[Főpolgármesteri Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[klímacél]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=50875</guid>

					<description><![CDATA[Budapest másfélmillió eurós (564 millió forint) támogatást nyert a Klímasemleges és intelligens városok küldetés elnevezésű pályázaton, a pénzből létrehozza a Budapesti Klímaügynökséget &#8211; közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. &#160; Budapestet 25 európai várossal együtt válogatták be a NetZeroCities Pilot Cities programba Amszterdammal, Barcelonával és Rómával együtt &#8211; írták. A főváros célja, hogy létrehozza a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budapest másfélmillió eurós (564 millió forint) támogatást nyert a Klímasemleges és intelligens városok küldetés elnevezésű pályázaton, a pénzből létrehozza a Budapesti Klímaügynökséget &#8211; közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Budapestet 25 európai várossal együtt válogatták be a NetZeroCities Pilot Cities programba Amszterdammal, Barcelonával és Rómával együtt &#8211; írták.</p>
<p>A főváros célja, hogy létrehozza a Budapesti Klímaügynökséget, amely elsőként a lakosság energiahatékonysági beruházásait támogatja majd, ezzel gyorsítva a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok és egészségkárosító részecskék városi szintű kibocsátásának csökkentését &#8211; tették hozzá.</p>
<p>Az energiahatékonysági beruházásokért és az energiaszegénység leküzdéséért a fővárosi önkormányzat átfogó, fenntartható, nagyléptékű és többszereplős támogatási programot dolgoz ki, ennek részeként létrehozza a Budapesti Klímaügynökséget, amely első feladataként a nemzetközileg már elterjedt Super ESCO üzleti modellt fogja alkalmazni &#8211; közölték.</p>
<p>A &#8222;Super Energy Service Company&#8221; lényege olyan szolgáltatás, amely a köz- és a magánszféra együttműködésével biztosítja energiahatékonysági beruházások támogatását &#8211; írták.</p>
<p>A működését várhatóan 2024-ben elkezdő klímaügynökség nem támogatások kezelésével foglalkozik majd, hanem a bankok által kihelyezhető támogatási konstrukciók kidolgozását irányítja &#8211; áll a közleményben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fotó: Bence Balla-Schottner/unsplash.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rényi Ádám a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatója</title>
		<link>https://markamonitor.hu/renyi-adam-a-fopolgarmesteri-hivatal-kommunikacios-igazgatoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Főpolgármesteri Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[Rényi Ádám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=24551</guid>

					<description><![CDATA[A 42 éves szakember az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát francia nyelv és irodalom, valamint média szakon. Pályáját újságíróként kezdte, majd hosszú éveket töltött különböző kereskedelmi televízióknál kommunikációs területen, 2007 és 2010 között az RTL Klub kommunikációs igazgatója volt. Az elmúlt hét évben PR-ügynökségeknél töltött be vezető pozíciókat, legutóbbi munkahelyén – ahonnan pénteken távozott – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 42 éves szakember az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát francia nyelv és irodalom, valamint média szakon. Pályáját újságíróként kezdte, majd hosszú éveket töltött különböző kereskedelmi televízióknál kommunikációs területen, 2007 és 2010 között az RTL Klub kommunikációs igazgatója volt. Az elmúlt hét évben PR-ügynökségeknél töltött be vezető pozíciókat, legutóbbi munkahelyén – ahonnan pénteken távozott – az ACG PRO-nál senior stratégiai tanácsadóként és a PR divízió szakmai vezetőjeként dolgozott.</strong></p>
<p>Új feladatkörében a sajtóiroda irányítása mellett a digitális és közösségi kommunikáció erősítésével és stratégiaalkotással is foglalkozik majd. A kommunikációs igazgatói pozíció az októberi váltás óta betöltetlen volt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
