<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/dubaji-vilagkiallitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 18:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ezüstérmes lett a magyar pavilon a Dubaji Világkiállításon</title>
		<link>https://markamonitor.hu/ezustermes-lett-a-magyar-pavilon-a-dubaji-vilagkiallitason/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 06:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Roots of Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaji Világkiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=42938</guid>

					<description><![CDATA[A Dubaji Világkiállításon a legjobban bemutatott tematika kategóriában a magyar pavilon ezüstérmet nyert a Világkiállítások Nemzetközi Szövetségétől &#8211; tájékoztat a Magyar Turisztikai Ügynökség. &#160; A 192 országot felvonultató, csütörtökön záró világkiállításon az MTÜ adatai szerint a magyar pavilont a hét elejéig több mint egymillióan látogatták meg. Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Dubaji Világkiállításon a legjobban bemutatott tematika kategóriában a magyar pavilon ezüstérmet nyert a Világkiállítások Nemzetközi Szövetségétől &#8211; tájékoztat a Magyar Turisztikai Ügynökség.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A 192 országot felvonultató, csütörtökön záró világkiállításon az MTÜ adatai szerint a magyar pavilont a hét elejéig több mint egymillióan látogatták meg.</p>
<p>Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója korábban elmondta, hogy a legfontosabb turisztikai desztinációkat mutatták be a kiállításon, hogy <em>&#8222;minél több turista érkezzen Magyarországra, és minél több látogató tapasztalja meg személyesen is azt a csodát, amit Magyarország rejt&#8221;</em>.</p>
<p>A pavilont Makovecz Imre tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül. Központi témája a víz, és az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület Magyarország páratlan vízkincseit, kialakulásukat, történetüket mutatja be, különösen nagy hangsúlyt helyezve a természetes vízkészletre, a gyógy- és termálvizekre, valamint a balneológiára &#8211; írja az MTI.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egymillió látogató a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonjában</title>
		<link>https://markamonitor.hu/egymillio-latogato-a-dubaji-vilagkiallitas-magyar-pavilonjaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovacs Geza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 04:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaji Világkiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar pavilon]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=42790</guid>

					<description><![CDATA[2022. március 26-án egymilliomodik látogatóját fogadta a Magyar Pavilon a Dubaji Világkiállításon. A szerencsés vendég egy japán hölgy volt, akit egy különleges, magyar termékeket tartalmazó ajándékcsomaggal és egy egyedi emléklappal ajándékozott meg Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország ügyvezetője és Tatár Szabolcs miniszteri biztos. &#160; Már csak pár nap van hátra a világkiállításból, de a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2022. március 26-án egymilliomodik látogatóját fogadta a Magyar Pavilon a Dubaji Világkiállításon. A szerencsés vendég egy japán hölgy volt, akit egy különleges, magyar termékeket tartalmazó ajándékcsomaggal és egy egyedi emléklappal ajándékozott meg Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország ügyvezetője és Tatár Szabolcs miniszteri biztos.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Már csak pár nap van hátra a világkiállításból, de a Magyar Pavilon komoly népszerűségnek örvend. Az emirátusi <a href="https://www.facebook.com/TheNationalNews/?__cft__%5b0%5d=AZUwLc-hv_O3WLmr4ujIC9gAEv7P4fw-qjp4G6hUZhiNnc5IRCs-sgk4aIu-0Vlpaky3JsDDbYHodgyzd5q9mb7PEvmKUzkPfmB7I27vl_mENmHS9qnzkaA4K8DgNUJ0LxRkYBegXsMIqPUdC7qBqPbHlg0DoDXiMfo2D1rIiZ7H8w&amp;__tn__=kK-R" target="_blank" rel="noopener">The National</a> magazin &#8222;Öt fantasztikus pavilon, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni&#8221; című válogatásába is bekerült, az épület előtt pedig folyamatosan kígyóznak a sorok, akár napi 8-9 ezer látogató is átlépi a pavilon küszöbét &#8211; írja az MTÜ.</p>
<p>Március 28-án, tehát tegnap rendezték meg az utolsó, és egyben az egyik legnagyobb kulturális programot a Magyar Pavilon szervezésében. A kétórás koncert show a magyar fesztiválok hangulatát vitte el a világkiállításra olyan fellépők közreműködésével, mint a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island, a Bohemian Betyars, Járai Márk vagy Lotfi Begi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubaj uralkodója is meglátogatta a Magyar Pavilont</title>
		<link>https://markamonitor.hu/dubaj-uralkodoja-is-meglatogatta-a-magyar-pavilont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 08:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaji Világkiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Arab Emírségek]]></category>
		<category><![CDATA[Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=39799</guid>

					<description><![CDATA[Őfelsége Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, valamint Dubaj uralkodója látogatást tett a Magyar Pavilonban. &#160; Őfelsége megtekintette a Magyar Pavilonban található, hazánk különleges vízkészletét, ásvány- és termálvizeinket, valamint fürdőkultúránkat és annak gyógyászati lehetőségeit ismertető kiállítást.  Leginkább az AquaBar nyerte el a tetszését – itt végig kóstolta mind a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Őfelsége Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, valamint Dubaj uralkodója látogatást tett a Magyar Pavilonban.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Őfelsége megtekintette a Magyar Pavilonban található, hazánk különleges vízkészletét, ásvány- és termálvizeinket, valamint fürdőkultúránkat és annak gyógyászati lehetőségeit ismertető kiállítást.  Leginkább az AquaBar nyerte el a tetszését – itt végig kóstolta mind a három unikális ásványvizünket, és meghallgatta történetüket.</p>
<p>A közel 40 fős delegáció tagjaként Őfelsége Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, Dubaj uralkodó-helyettese, miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter; Őfelsége Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Dubaj Media Council elnöke; valamint Őfelsége Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum is jelen volt a látogatás során.</p>
<p>Az Egyesült Arab Emirátusok uralkodójának látogatása nemcsak a Magyar Pavilon számára jelent elismerést, de hazánk számára is nagy megtiszteltetés és jelentős diplomáciai értékkel bír &#8211; fogalmaz az MTÜ közleménye.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar zenei sikerek a Dubaji Világkiállítás színpadjain</title>
		<link>https://markamonitor.hu/magyar-zenei-sikerek-a-dubaji-vilagkiallitas-szinpadjain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 05:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaji Világkiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar pavilon]]></category>
		<category><![CDATA[Pál István Szalonna]]></category>
		<category><![CDATA[söndörgő együttes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=39744</guid>

					<description><![CDATA[Két különleges magyar produkció is sikert aratott a világkiállítás látogatóinak körében. A Söndörgő első magyar zenekarként lépett fel az expó központi épületében, az Al Waslben, amely az Expo 2020 Dubai egyik leglátványosabb építészeti alkotása. Nem csak az épület, hanem a tambura zenét játszó Söndörgő zenekar is elvarázsolta a világkiállítás közönségét. &#160; Pál István Szalonna, Liszt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Két különleges magyar produkció is sikert aratott a világkiállítás látogatóinak körében. A Söndörgő első magyar zenekarként lépett fel az expó központi épületében, az Al Waslben, amely az Expo 2020 Dubai egyik leglátványosabb építészeti alkotása. Nem csak az épület, hanem a tambura zenét játszó <a href="https://www.facebook.com/sondorgo?__cft__%5b0%5d=AZWZJaOelr4LL9eGMigdIR7Ti75VQDrkKKIO8wpENZoG5YnCqmyRgBK6v-HEmFB7vbhUypMPp8Jj2kMoXf3XxcanHoYQBZhe8BoMYH7iMJ7_JUQoNLtiFZ1HBuFTia01-1i_8HP_qM8b66S2Ogmx1vTY8o1GjXAnQvocIWCE5xGx_g&amp;__tn__=-%5dK-R" target="_blank" rel="noopener">Söndörgő</a> zenekar is elvarázsolta a világkiállítás közönségét.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pál István Szalonna, Liszt Ferenc-díjas érdemes művész csatlakozott az expó egyik legkülönlegesebb kulturális produkciójához, a Jalsat Nigts-hoz. A koncertsorozat az emirátusok zenei sokszínűségét mutatja be 25 helyi zenésszel és meghívott művészekkel a világ minden tájáról. Ezúttal Szalonna és a libanoni származású emirátusi szupersztár, Diana Haddad állhatott egy színpadon, hidat emelve a zenei kultúrák közé.</p>
<p>A Dubaji Világkiállításon 24 hét alatt 35 kulturális programmal jelentkezik a Magyar Pavilon – közel 500 művészt vonultat fel. Olyan kiemelt események is lesznek, mint a Havasi koncert, a Magyar Állami Népi Együttes és a Győri Balett.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo 2020: Százezredik látogatóját fogadta a Magyar Pavilon Dubajban</title>
		<link>https://markamonitor.hu/expo-2020-szazezredik-latogatojat-fogadta-a-magyar-pavilon-dubajban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 07:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Roots of Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaji Világkiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar pavilon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=39582</guid>

					<description><![CDATA[A nyitást követő egy hónap elteltével a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonja már százezredik látogatóját fogadta, ezzel az eredménnyel bekerült a 2020-as kiállítás legnépszerűbb pavilonjai közé. &#160; Újabb mérföldkőhöz érkezett a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonja. A 15 legkülönlegesebb épület közé beválasztott pavilon a napokban fogadhatta százezredik látogatóját, ezzel az eredménnyel pedig a legnépszerűbb pavilonok közt tartják [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A nyitást követő egy hónap elteltével a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonja már százezredik látogatóját fogadta, ezzel az eredménnyel bekerült a 2020-as kiállítás legnépszerűbb pavilonjai közé.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Újabb mérföldkőhöz érkezett a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonja. A 15 legkülönlegesebb épület közé beválasztott pavilon a napokban fogadhatta százezredik látogatóját, ezzel az eredménnyel pedig a legnépszerűbb pavilonok közt tartják számon a világkiállításon. A százezredik látogató – aki egy dubaji család tagja volt &#8211; a nyitás óta már többször próbált bejutni a Magyar Pavilonba, ám a hosszú sorok miatt idáig nem tudta kivárni a belépést. A siker nem véletlen, hiszen az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület Magyarország páratlan vízkincseit, kialakulásukat, történetüket mutatja be, különösen nagy hangsúlyt helyezve természetes vízkészletünkre, gyógy- és termálvizeinkre, valamint a balneológiára.</p>
<p>A pavilonban helyet kapó kiállítás egy tudás- és élményalapú interaktív tárlat, melynek csúcspontja a kupola terem, ahol a látogatók egyedülálló látványban és élményben részesülhetnek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
