<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://markamonitor.hu/tag/autsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 21:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://markamonitor.hu/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Márkamonitor</title>
	<link>https://markamonitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Új marketingvezető az Autsoftnál</title>
		<link>https://markamonitor.hu/uj-marketingvezeto-az-autsoftnal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 05:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[autsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ipari iot]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[steiner anita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=39382</guid>

					<description><![CDATA[Steiner Anita látja el 2021 október közepétől az AutSoft marketingvezetői feladatait. Az új szakember jelentős tapasztalattal érkezik a nagyvállalati IT-szolgáltatások területéről az idén 10 éves, kiemelkedő kutatási hátterű és fenntartható digitális megoldásairól ismert hazai szoftverfejlesztőhöz. &#160; Steiner Anita a nyár elején megújult AutSoft brand erősítéséért felel, valamint kiemelt feladata a vállalat nemzetközi piacra lépésének elősegítése. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Steiner Anita látja el 2021 október közepétől az AutSoft marketingvezetői feladatait. Az új szakember jelentős tapasztalattal érkezik a nagyvállalati IT-szolgáltatások területéről az idén 10 éves, kiemelkedő kutatási hátterű és fenntartható digitális megoldásairól ismert hazai szoftverfejlesztőhöz.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Steiner Anita a nyár elején megújult AutSoft brand erősítéséért felel, valamint kiemelt feladata a vállalat nemzetközi piacra lépésének elősegítése. A vállalat a belső kommunikációra, a munkatársak elégedettségének növelésére is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, hiszen az AutSoft fő építőköve a magasan képzett, egyedi tudással bíró fejlesztői csapat.  A vállalat a közeljövőben is az innovatív technológiai megoldásokra építi szolgáltatási portfólióját: a mesterséges intelligencia, az ipari IoT megoldások, a VR, AR-rendszerek segítik majd itthoni és külföldi partnereik digitális fejlődését.</p>
<p>Steiner Anita a technológiai szektorban eltöltött több mint 16 évben nagyvállalati szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felelt a marketing és kommunikáció különböző területeiért. Magyar és regionális PR- és marketing vezetői pozíciót is betöltött az EDS-nél, majd az azt felvásárló Hewlett Packardnál és jogutódainál (HPE, DXC). Az elmúlt két évben az Oximio gyógyszeripari logisztikai szolgáltató PR- és kommunikációs vezetőjeként irányította a cég teljes rebrandingjét és belső kommunikációját.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új pénzügyi igazgató az AutSoftnál</title>
		<link>https://markamonitor.hu/uj-penzugyi-igazgato-az-autsoftnal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tokaji Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[autsoft]]></category>
		<category><![CDATA[szabó gábor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markamonitor.hu/?p=33081</guid>

					<description><![CDATA[Szabó Gábor 2020 augusztusában érkezett vállalathoz mint vezető pénzügyi kontroller. Megbízható munkájának és eredményességének köszönhetően a vezérigazgató, Cseresnyés Dóra megbízta Gábort a vállalat teljes körű pénzügyi vezetésével. 2021 januártól Gábor pénzügyi igazgató pozícióban folytatja munkáját az AutSoftnál. &#160; Szabó Gábor 17 éves pénzügyi tapasztalatot szerzett a termelő- és szolgáltatóiparban. Korábban multinacionális cégeknél töltött be pénzügyi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szabó Gábor 2020 augusztusában érkezett vállalathoz mint vezető pénzügyi kontroller. Megbízható munkájának és eredményességének köszönhetően a vezérigazgató, Cseresnyés Dóra megbízta Gábort a vállalat teljes körű pénzügyi vezetésével. 2021 januártól Gábor pénzügyi igazgató pozícióban folytatja munkáját az AutSoftnál.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Szabó Gábor 17 éves pénzügyi tapasztalatot szerzett a termelő- és szolgáltatóiparban. Korábban multinacionális cégeknél töltött be pénzügyi kontroller, üzletági kontroller, üzletági helyettes vezető, majd gazdasági igazgató-helyettesi pozíciót. Nemzetközi tapasztalata, precizitása és stratégiai gondolkodása nagyban hozzájárul az egyedi szoftverfejlesztő cég jövőbeli növekedési terveinek eléréséhez.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
